


Mitsubishi Heavy FDТ125VF/FDC125VSX — це касетний 4-щільний кондиціонер інверторного типу, який можна застосовувати як для обігрівання, так і для охолодження повітря в кімнаті.
У режимі охолодження продуктивність становить (макс. - ном. - хв.) 14/12,5/5 кВт, а в режимі нагрівання — 18/14/4 кВт. Вибрані умови роботи гарантовано підтримуються в кімнаті площею в середньому до 125 квадратних метрів. Дані з більшою точністю можна отримати за допомогою розрахунку для конкретних робочих умов. Споживання потужності в режимах охолодження й нагрівання становить 3,28 кВт і 3,43 кВт відповідно. Робота можлива в досить широких межах зовнішніх температур. Кондиціонер працює на холодоагенті R-410A, який є безпечним для озонового шару атмосфери.
Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDТ125VF/FDC125VSX вирізняється компактністю, що дає можливість вбудувати його в підвісну стелю. Основною перевагою кондиціонерів касетного типу є рівномірний розподіл потоку повітря по всьому приміщенню. У цьому разі ця особливість поєднується з перевагами побутових інверторів, як-от низький рівень шуму та високий коефіцієнт енергоефективності.
У разі потреби кожну заслінку можна відрегулювати окремо за допомогою пульта, направивши потік повітря в певну частину кімнати. Також ця модель обладнана дренажним насосом, який може підняти конденсат на висоту до 700 мм від рівня стелі.
У моделі FDТ125VF/FDC125VSX встановлений пластиковий кишеньковий фільтр, що миється. Передбачені функції самодіагностики та автоматичного відтавання, функція автоматичного перезапуску. Можливе під'єднання до системи Superlink, а також до системи «розумного дому» з використанням протоколів LonWorks і BACNet.
*Декоративна панель T-PSA-3BW-E не входить у вартість кондиціонера та задається окремо!
| Тип | касетний 4-щільний | ||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||
| Основні режими | охолодження/нагрівання | ||||
| Потужність, видатна системою в режимі охолодження (макс./ном./хв), кВт | 14 / 12,5 / 5 | ||||
| Потужність, видатна системою в режимі обігріву (макс./ном./хв), кВт | 18 / 14 / 4 | ||||
| Потужність, споживана системою (номінал.), кВт | Охолодження | 3,28 | |||
| Нагрівання | 3,43 | ||||
| Енергоефективність | Охолодження (EER)/клас | 3,81 / А | |||
| Нагрівання (СOP)/клас | 4,08 / А | ||||
| Пусковий струм, А | 5 (15) | ||||
| Витрата повітря (макс./ном./хв), куб.м/год | внутрішній | 1800 / 1620 / 1380 | |||
| зовнішній | 6000 | ||||
| Внутрішній блок | Габарити (ШxВxГ), см | блок: 84х29,8х84, панель: 95х3,5х95 | |||
| Вага, кг | 32,5 (блок: 27, панель: 5,5) | ||||
| Панель T-PSA-3BW-E | опция | ||||
| Фільтр | кишеньковий пластиковий х 1 (мийщ.) | ||||
| Пульт дистанційного керування | опция | ||||
| Зовнішній блок | Габарити (ШxВxГ), см | 97 х 130 х 37 | |||
| Вага, кг | 105 | ||||
| Компресор | ротаційний | ||||
| Холодоагент, кг (м) | 4,5 (30) | ||||
| Діаметр труб, мм: рідина/газ | 9,52 / 15,88 | ||||
| Рівень звукового тиску (макс./ном./хв./тих.), дБА | внутрішній | 42 / 40 / 37 / - | |||
| зовнішній | холод: 48, тепло: 50 | ||||
| Довжина трубопроводу | Максимальна довжина системи, м | 100 | |||
| Перепад висот, м | Зовнішній вигляд вище | 30 | |||
| наруг. нижче | 15 | ||||
| Тип холодоагенту | R 410А | ||||
| Фаза | трифазний | ||||
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | ||||
| Діапазон зовнішніх температур, °C | холод (зовнішній) | -15 – +43 | |||
| тепло (зовнішній) | -20 – +20 | ||||
| Обслуговувана площа, кв. м | до 125 | ||||
| Електроживлення (VM) | 3~, 380-415 В, 50 Гц | ||||
| Гарантія, міс. | 60 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 298 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 840 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 840 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 25 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 1300 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 970 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 370 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 105 кг |
- Ціна: 139 161 ₴
