




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Це сучасний, простий і найдоступніший інверторний кондиціонер з класичним дизайном і прихованим інформативним світлодіодним дисплеєм, який чудово впишеться в дизайн як житлових, так і офісних приміщень! Особливістю такого кондиціонера вважається додаткова можливість інсталяції в кондиціонер NS/NU-09EHXIw Wi-Fi-модуля, завдяки якому можна регулювати з мобільного пристрою типу Андроїд/iOS, хай де Ви будете, головне мати доступ до інтернету. Малі розміри внутрішнього блока дають можливість встановити кондиціонер в умовах обмеженого простору для встановлення.
Основні параметри кондиціонера NS/NU-09EHXIw інверторного типу серії Термінатор:
- Робота в -15°С.
- Теплообмінники блоків (хвилини та внутрішніх) покриті плівкою гідрофільної, що збільшує ефективність роботи кондиціонера, а також перешкоджає процесу корозії.
- Для запобігання появі неприємних запахів у внутрішньому блоці кондиціонера передбачена авто функція самоочищення заморожуванням.
- "Турбо","SLEEP", "Timer".
- Охолодження/вентиляція/огрівання/ осушення Охолодження/.
- Вимкнення підсвічування дисплея.
Основні характеристики
| Внутрішній блок | NS-09EHXIw | ||
| Зовнішній блок | NU-09EHXIw | ||
| Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Бте/год | 9000 |
| Потужність охолодження | Вт | 2655(1500-3300) | |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 821(400-1600) | |
| Номінальний споживаний струм | А | 3,6 | |
| Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 6,3 (A++) | |
| Обігрівання | Потужність обігріву | Бте/год | 9000 |
| Потужність обігріву | Вт | 2655(1500-3400) | |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 728(430-1800) | |
| Номінальний споживаний струм | А | 3,5 | |
| Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 4,0 (A+) | |
| Вологознімання | л/год | 1 | |
| Максимальна потруб'яна потужність | Вт | 1800 | |
| Максимальний споживаний струм | А | 8 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/34/27 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 715x285x194 |
| Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 780x360x270 | |
| Вага нетто/ Брутто | кг | 6,9/9 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 55,8 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 700x550x275 |
| Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 815x615x325 | |
| Вага нетто/ Брутто | кг | 23,1/25,4 | |
| Відстань між опорами | мм | 460 | |
| Компресор | Toshiba (GMCC) | ||
| Тип/Вага холодоагенту | грамів | R-32/620 | |
| Спороджені труби для холодоагенту | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Міжблокові з'єднання | мм | 4 x 1,5 | |
| Джерело живлення | Внутрішній блок | ||
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрівання) | °С | від 0 до 50/ від -15 до 30 | |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Neoclima |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Країна виробник | Китай |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 2655 Вт |
| Потужність обігріву | 2655 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 285 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 715 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 194 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 700 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 275 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 23 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 821 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 728 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Тип управління | Інверторний |
- Ціна: 12 500 ₴





