



Вас турбує, що ви дихаєте не зовсім чистим повітрям у себе вдома? Купіть собі очисник повітря Daikin MC70L і вас більше не турбуватиме ця проблема. Ці прилади створені для ретельного очищення повітря у вашому приміщенні від усіляких забруднень, включно з неприємними запахами, мікробами та вірусами. Ви можете встановити їх не тільки у квартирі, але й у заміському будинку, офісному приміщенні тощо. Незамінний такий пристрій стане для людей, які страждають на астму або алергічні захворювання.
Якщо ви сумніваєтеся в якості та надійності цих повітрю-очисників, то доказом зворотного буде висока оцінка Британського фонда Алергії й TUV Nord, які підтвердили ефективність цих пристроїв.
У цьому обладнанні є кілька фільтрів різного ступеня очищення для максимально ефективного очищення повітря:
- Префільтр (затримує великі забруднення, як-от волосся, шерсть хатніх тварин та ін.);
- Вугільний фільтр (усунення запахів);
- НЕРА фільтр — основний (видаляє дрібні забруднювальні елементи, шкідливі мікроорганізми).
Ще однією дуже важливою перевагою цих очищувачів є функція іонізації, яка насичує повітря корисними для здоров'я негативними іонами.
Купівля очисника повітря — турбота про здоров'я свого та здоров'я своїх близьких. Якщо у вас виникли якісь питання — телефонуйте до нас в офіс за номером (093) 40-40-196 , і ми представимо вам усю інформацію, що цікавить вас.
Технічні характеристики очисника повітря Daikin MC70LVM:
| Обслуговувана площа | м2 | 46 | |||
| Корпус | Колір | Білий | |||
| Розміри | Блок | Висота | мм | 576 | |
| Ширина | 403 | ||||
| Глибина | 241 | ||||
| Упакований блок | Висота | мм | 615 | ||
| Ширина | 445 | ||||
| Глибина | 280 | ||||
| Вага | Блок | кг | 8,5 | ||
| Упакований блок | 11 | ||||
| З'єднувальний шнур | Довжина: | м | 2,0 | ||
| Переріз | мм² | 0,72 | |||
| Вентилятор | Тип | Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco зі шкіркою) | |||
| Витрата повітря | Режим очищення повітря | Turbo | м3/год | 420 | |
| High | 285 | ||||
| Normal | 210 | ||||
| Low | 130 | ||||
| Quiet | 55 | ||||
| Двигун вентилятора | Швидкість | Привод | Пряме передавання | ||
| Рівень звукової потужності | Режим очищення повітря | Turbo | дБ(A) | 48 | |
| High | 39 | ||||
| Normal | 32 | ||||
| Low | 24 | ||||
| Quiet | 16 | ||||
| Повітряний фільтр | Polypropylene net | ||||
| Режим очищення повітря | Вхідна потужність | Turbo | Вт | 65 | |
| High | 26 | ||||
| Normal | 16 | ||||
| Low | 10 | ||||
| Quiet | 7 | ||||
| Робочий струм | Turbo | А | 0,55 | ||
| High | 0,25 | ||||
| Normal | 0,15 | ||||
| Low | 0,1 | ||||
| Quiet | 0,08 | ||||
| Спосіб дезодорування | Пристрій Flash streamer/Tatально-апатитовий фотокакалітичний фільтр/Дезодорувальний каталізатор | ||||
| Спосіб фільтрації бактерій | Пристрій Flash streamer/Tatально-апатитовий фотокакалітичний фільтр | ||||
| Фільтр попереднього очищення | Сітка з поліпропілену з катехіном | ||||
| Спосіб фільтрації бактерій | Пристрій Flash streamer/Tatально-апатитовий фотокакалітичний фільтр | ||||
| Спосіб видалення пилу | Плазмовий іонізатор/Електростатичний пиловидалювальний фільтр | ||||
| Комплектація | Пульт дистанційного керування, батарейки, фотокаталітичний фільтр гофрований КАСО17А4Е (5 шт.), інструкція з експлуатації | ||||
| Електроживлення | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Країна виробник | Гонконг |
| Споживана потужність | 16 Вт |
| Рекомендований об'єм приміщення | 150 куб. м |
| Вбудований гігростат | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип | Очисник |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики приладу | |
| Дисплей | Так |
| Індикатор роботи | Так |
| Озонування | Так |
| Тип живлення | Мережа 220 В |
| Рівень шуму | 16 дБ |
| Параметри форми і розміщення приладу | |
| Тип встановлення | Підлоговий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри приладу | |
| Висота | 57 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Глибина | 24 мм |
| Вага | 8 кг |
- Ціна: 16 500 ₴
