


Daikin EHBH-CB+ERLQ-CV3/W1 — тепловий насос повітря-вода з внутрішнім блоком настінного типу, який призначений для роботи в єдиному режимі нагрівання приміщень та ідеально підходить для будинків і котеджів із низьким споживанням енергії. Модель має випарник, який відбирає енергію в довкілля та конденсатор, у якому теплоносій віддає тепло.
Принцип опалення тепловим насосом ґрунтується на зборі тепла з природи, навколишньої будівлі та викиді зібраного тепла в систему опалення (або гарячого водопостачання) будівлі.
Для того, щоб купити теплові насоси Daikin EHBH-CB+ERLQ-CV3/W1 у Києві та Україні Ви можете в компанії Альтер Ейр. Наші фахівці проведуть грамотну консультацію, а також підкажуть із вибором пристрою для вашого приміщення, інженерні відділ компанії спроєктує систему опалення, а монтажники зроблять встановлення грамотним, якісним і приємним.
| Споживана потужність | 3,76 Вт |
| Тип виготовлення | Спліт |
| Режим роботи тіла насоса | Одноступеневий |
| Теплопродуктивність | 15,2-16,0 кВт |
| Країна-виробник | Японія |
| Номінальна потужність | 3,76 Вт |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 мес. |
| Вага | 205 кг |
| Максимальна потужність | 4,66 Вт |
| Максимальна температура води, що очищається | - 20 до + 35 °C |
| Матеріал виготовлення | Листова сталь, покрита захисним покриттям |
| Рівень шуму | 69 дБа |
| Ток | 20 А |
| Живлення | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R-410A |
| Розміри внутрішнього блока (ШхВхГ) | 890х480х344 mm |
| Розміри зовнішнього блока (ШxВxГ) | 1345х900х320 mm |
| Енергоефективність (COP) | 4,25/2,64/3,26/2,09 |
| SCOP | 3,06 |
| Сезонна ефективність опалення | 119 % |
| Клас сезонної ефективності опалення | А++ |
| Клас енергоефективності нагрівання води (ГВС) | А++ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сезонна ефективність опалення | 119 % |
| Клас енергоефективності нагріву води (ГВП) | А++ |
| SCOP | 3,06 |
| Енергоефективність (COP) | 4,25/2,64/3,26/2,09 |
| Холодоагент | R-410A |
| Номінальна потужність | 3,76 Вт |
| Максимальна потужність | 4,66 Вт |
| Харчування | 400 В |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 1345х900х320 mm |
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 890х480х344 mm |
| Гарантія | 12 міс. |
| Клас сезонної ефективності опалення | А++ |
| Рівень шуму | 69 дБа |
| Режим роботи насоса телового | Одноступінчатий |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 3,76 Вт |
| Вага | 205 кг |
| Матеріал виготовлення | Листова сталь, покрита захисним покриттям |
| Максимальна температура води, що очищається | - 20 до + 35 °C |
| Струм | 20 А |
| Тип виконання | Спліт |
| Країна-виробник | Японія |
| Колір | Білий |
| Теплопродуктивність | 15,2-16,0 кВт |
- Ціна: Ціну уточнюйте
