Daikin 5MXS90E — інверторна мультисплітна система, яка чудово справляється із завданнями охолодження й обігріву приміщення. Видавна потужність під час охолодження — 9,0 кВт, під час обігрівання — 10,4 кВт, споживана потужність — 2,67 кВт, можливість під'єднання від двох до п'яти внутрішніх блоків. Підтримує комфортний мікроклімат у приміщенні площею до 90 кв.м.
Використання інверторної технології знижує енергоспоживання до 30%. Діапазон допустимих температур для нормального функціонування зовнішнього блока від -10 до 46 градусів Цельсія для режиму охолодження та від -15 до 15,5 під час обігрівання.
Опціонально є можливість встановлення низькотемпературного комплекту для роботи кондиціонера в режимі нагрівання від -25 до 15,5 градусів Цельсія.
Одночасно внутрішні блоки мультиспліт системи працюють тільки в одному режимі — охолодження або нагрівання, але в кожному приміщенні можна задати та підтримувати своє значення температури.
Зовнішні блоки Daikin 5MXS90E мають надійний високоефективний компресор. Є можливість монтажу як на дах будівлі, так і на стіну, у такий спосіб розв'язуючи проблему архітектурного вигляду будівлі. У великій кількості є внутрішні блоки, які є сумісними з мультисистемою.
Технічні характеристики кондиціонера Daikin 5MXS90E
Встановлення внутрішнього блока | настінна, підлогова, стельова, канальна, касетна | |
Основні режими | охолодження/обігрівання | |
Потужність, видатна системою в режимі охолодження, кВт (номінал.) | 9,0 | |
Потужність, видатна системою в режимі обігріву, кВт (номінал.) | 10,4 | |
Потужність, споживана системою, кВт (номінал.) | Охолодження | 2,65 |
Нагрівання | 2,67 | |
Кількість під'єднуваних внутрішніх блоків | 5 | |
Габарити (ВxШxГ), см | 77 х 90 х 32 | |
Вага, кг | 73 | |
Рівень звукового тиску, дБА | Охолодження | 52 |
Нагрівання | 52 | |
Трубопровід холодоагенту | Довжина: обхват. / до позаш.блока, м | 75 / 25 |
Перепад висот між вн. і нар., м | 15 | |
Між зовнішніми блоками, м | 7,5 | |
Діаметр труб: рідина/ газ, мм | 6,4х5 / 9,5х2; 12,7х1; 15,9х2 | |
Діапазон робочих температур, °C | Охолодження, сухий терм. | -10 — +46 |
Нагрівання, вл. терм. | -15 — +15,5 | |
Тип холодоагенту | R 410A | |
Фаза | однофазний | |
Обслуговувана площа, кв. м | 90 | |
Електроживлення (VM) | 1~, 220 В, 50 Гц |
Основні | |
---|---|
Виробник | Daikin |
Країна виробник | Японія |
Рекомендована площа приміщення | 100 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 10000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 9000 Вт |
Потужність обігріву | 10000 Вт |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 770 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 900 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Вага зовнішнього блоку | 73 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 2650 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 2670 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Користувацькі характеристики | |
Частота | 50 Гц |
Вага | 73 кг |
Тип управління | Інверторний |
- Ціна: Ціну уточнюйте