



Інверторна спліт-система Daikin FVXS25F/RXL25M3 — настінний кондиціонер із високим рівнем енергоефективності, який буде безшумно працювати та витрачати малу кількість електроенергії впродовж усього терміну експлуатації.
Це обладнання функціонує на екологічно чистому та нешкідливому холодоагенті R410A, що говорить про високу екологічність агрегату. Інверторне керування забезпечує високу економність і продуктивність, а також низькі шумові характеристики.
Завдяки своїм конструктивним особливостям кондиціонер вирізняється практично безшумною роботою, що дає змогу використовувати його навіть уночі, коли тиша — головне джерело здорового та глибокого сну. Практичність Daikin FVXS25F/RXL25M3 зумовлена багатою функціональною обладнаністю. Крім базових режимів обігрівання й охолодження, корисними у використанні стануть також такі режими та функції:
- режим Econo;
- режим вентиляції;
- режим підвищеної продуктивності;
- режим нічної роботи;
- опція автоматичного перезапуску;
- функція самодіагностики;
- вбудований 24-годинний і тижневий таймер;
pan>Якщо Вам потрібен якісний і продуктивний кондиціонер, який ефективно охолоджуватиме, обігріватиме й за потреби осушувати повітря в приміщенні за невеликого енергоспоживання, то Daikin FVXS25F/RXL25M3 — чудовий вибір для вас.
Холодопродуктивність | 5,1 кВт |
Тип керування | Інверторний |
Теплопродуктивність | 6,5 кВт |
Площа приміщення | 25 м2 |
Типорозмір | 18 BTU |
Країна-виробник | Японія |
Напруга | 220-240 В |
Ток | 50 А |
Частота | 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Основні функції | Циркуляція повітря, Осушення |
Вага внутрішнього блока | 14 кг |
Вага зовнішнього блока | 40 кг |
Розміри внутрішнього блока (ШхВхГ) | 600х700х210 mm |
Розміри зовнішнього блока (ШxВxГ) | 550x858x330 mm |
Фазність | 1 |
Під'єднання труб для рідини | 6,35 мм |
Під'єднання труб для газу | 9,5 мм |
Перепад висот | 15 м |
Тип кондиціонера | Підлогові |
Довжина труб системи | 10 м |
Номінальна споживана потужність під час охолодження | 0,74 кВт |
Номінальна споживана потужність під час нагрівання | 1,19 кВт |
Основні | |
---|---|
Виробник | Daikin |
Користувацькі характеристики | |
Перепад висот | 15 м |
Типорозмір | 18 BTU |
Холодоагент | R410A |
Площа приміщення | 25 м2 |
Основні функції | Циркуляція повітря,Осушення |
Під'єднання труб для рідини | 6,35 мм |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 600х700х210 mm |
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 550x858x330 mm |
Під'єднання труб для газу | 9,5 мм |
Номінальна споживана потужність при нагріві | 1,19 кВт |
Номінальна споживана потужність при охолодженні | 0,74 кВт |
Довжина труб системи | 10 м |
Тип кондиціонера | Підлогові |
Частота | 50 Гц |
Тип управління | Інверторний |
Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
Холодопродуктивність | 5,1 кВт |
Струм | 50 А |
Напруга | 220-240 В |
Фазність | 1 |
Країна-виробник | Японія |
Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
Теплопродуктивність | 6,5 кВт |
- Ціна: Ціну уточнюйте