



Спліт-системи інверторного типу Daikin FCQG100F/RZQG100L9V1 призначені для створення та підтримки оптимальних кліматичних умов у приміщенні. Касетні кондиціонери мають компактні розміри корпусу, що дає змогу монтувати в зоні з обмеженим простором. Ці спліт-системи обладнані функцією підмесу свіжого зовнішнього повітря, який проходить кілька ступенів очищення перед надходженням у приміщення. Робоча температура зовнішнього повітря до -20 °C. Касетні кондиціонери серії FCQG обладнані датчиком присутності людей і вимірювання температури на рівні підлоги, що дає змогу оптимально розподіляти повітря в приміщенні. Декоративна панель із функцією автоматичного очищення гарантує подальше зменшення витрат, тому що фільтр автоматично очищається раз на день. Унікальна схема розподілу потоку повітря на 360° забезпечує стабільний розподіл тепла по всьому приміщенню. Функція осушення повітря дає змогу створити максимально комфортні кліматичні умови для роботи та відпочинку.
Переваги касетних спліт-систем Daikin FCQG100F/RZQG100L9V1:
- обігрівання й охолодження повітря;
- осушення;
- вентиляція;
- автоматичне очищення фільтрів;
- оптимальний розподіл повітря по всьому приміщенню;
- інверторна система;
- доміш атмосферного повітря;
Докладну інформацію та ціни інверторних кондиціонерів Daikin FCQG100F/RZQG100L9V1 Ви можете дізнатися, зверніться до консультантів Alter Air.
| Тип керування | Інверторний |
| Холодопродуктивність | 9,5 кВт |
| Теплопродуктивність | 10,8 кВт |
| Типорозмір | 30 BTU |
| Основні функції | Осушення, Притік свіжого повітря |
| Країна-виробник | Бельгія |
| Гарантія | 36 мес. |
| Напруга | 220-240 В |
| Площа приміщення | 100 м2 |
| Ток | 32 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вага внутрішнього блока | 24 кг |
| Вага зовнішнього блока | 95 кг |
| Розміри внутрішнього блока (ШхВхГ) | 840x246x840 mm |
| Розміри зовнішнього блока (ШxВxГ) | 940x1,430x320 mm |
| Фазність | 1 |
| Під'єднання труб для рідини | 9,52 мм |
| Під'єднання труб для газу | 15,9 мм |
| Перепад висот | 30 м |
| Дренаж | 26 мм |
| Тип кондиціонера | Касетні |
| Номінальна споживана потужність під час охолодження | 2,45 кВт |
| Номінальна споживана потужність під час нагрівання | 2,60 кВт |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага зовнішнього блоку | 95 кг |
| Перепад висот | 30 м |
| Типорозмір | 30 BTU |
| Холодоагент | R410A |
| Площа приміщення | 100 м2 |
| Основні функції | Осушення,Приток свіжого повітря |
| Дренаж | 26 мм |
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 840x246x840 mm |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 940x1,430x320 mm |
| Під'єднання труб для газу | 15,9 мм |
| Гарантія | 36 міс. |
| Номінальна споживана потужність при нагріві | 2,60 кВт |
| Номінальна споживана потужність при охолодженні | 2,45 кВт |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управління | Інверторний |
| Під'єднання труб для рідини | 9,52 мм |
| Холодопродуктивність | 9,5 кВт |
| Струм | 32 А |
| Вага внутрішнього блоку | 24 кг |
| Фазність | 1 |
| Країна-виробник | Бельгія |
| Теплопродуктивність | 10,8 кВт |
| Тип кондиціонера | Касетні |
| Напруга | 220-240 В |
- Ціна: Ціну уточнюйте
