



Інверторні кондиціонери Daikin FLXS25B/RXS25L — це універсальне встановлення, призначене для роботи за температури зовнішнього повітря від -10 до +46 °C. Ці моделі мають низькі шумові характеристики, водночас продуктивність досить висока. Унікальна конструкція корпусу спліт-системи дає змогу забезпечити рівномірний розподіл повітря по всьому приміщенню. Функція самодіагностики дає змогу за раніше визначити та запобігти поломці системи кондиціонування. Інверторні кондиціонери Daikin комплектуються повітроочисним фільтром, з фотокалітичною функцією дає змогу максимально усунути мікроорганізми й алергени, що є в приміщенні. Вбудована функція осушення призначена для створення оптимальних кліматичних умов у приміщеннях із високою відносною вологістю повітря.
Переваги підлогово-стельової системи Daikin FLXS25B/RXS25L:
- осушення;
- вентиляція;
- обігрівання;
- охолодження;
- рівномірний розподіл повітря;
- низьке споживання енергії;
- інверторна система;
- робота за низької температури зовнішнього повітря;
Докладну інформацію та ціни підлогово-стельових кондиціонерів Daikin FLXS25B/RXS25L Ви можете дізнатися, ознайомившись до консультантів Alter Air.
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Тип керування | Інверторний |
| Теплопродуктивність | 3,4 кВт |
| Основні функції | Циркуляція повітря |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Гарантія | 36 мес. |
| Напруга | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вага внутрішнього блока | 16 кг |
| Вага зовнішнього блока | 34 кг |
| Розміри внутрішнього блока (ШxВxГ) | 1.050x490x200 mm |
| Розміри зовнішнього блока (ШхВхГ) | 765x550x285 mm |
| Фазність | 1 |
| Під'єднання труб для рідини | 6,35 мм |
| Під'єднання труб для газу | 9,5 мм |
| Перепад висот | 15 м |
| Дренаж | 18 мм |
| Тип кондиціонера | Універсальні |
| Номінальна споживана потужність під час охолодження | 0,668 кВт |
| Номінальна споживана потужність під час нагрівання | 0,960 кВт |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дренаж | 18 мм |
| Перепад висот | 15 м |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодоагент | R410A |
| Основні функції | Циркуляція повітря |
| Під'єднання труб для рідини | 6,35 мм |
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 1.050x490x200 mm |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 765x550x285 mm |
| Під'єднання труб для газу | 9,5 мм |
| Гарантія | 36 міс. |
| Номінальна споживана потужність при нагріві | 0,960 кВт |
| Номінальна споживана потужність при охолодженні | 0,668 кВт |
| Тип кондиціонера | Універсальні |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управління | Інверторний |
| Вага внутрішнього блоку | 16 кг |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Напруга | 220-240 В |
| Фазність | 1 |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Теплопродуктивність | 3,4 кВт |
- Ціна: Ціну уточнюйте
