

Настінні спліт-системи Sakata SIE/SOE-60SA нового покоління з вдосконаленою інверторною системою встановлюються в приміщеннях загальною площею до 60 кв. м. Неперевершена якість і висока продуктивність залишають далеко позаду конкурентів бренда Sakata в цьому ціновому сегменті. Вартість таких кондиціонерів справді дуже низька, проте це не впливає на технічні характеристики інверторних моделей Sakata SIE/SOE-60SA. Вони охолоджують, обігрівають, очищають і іонізують повітря.
Завдяки інверторній системі Вам не доведеться довгий час чекати, коли ж температура буде такою, як Ви задали на дисплеї пульта: настінний кондиціонер Sakata SIE/SOE-60SA за 2-3 хвилини встановить задану температуру й вона підтримуватиметься в приміщенні на протягнення всього дня, чому сприяє вбудований 24годинний таймер.
Настінні спліт-системи Sakata SIE/SOE-60SA рівномірно розподіляють повітряний потік по всьому об'єму кімнати, що дає змогу усунути ефект "холодної підлоги" або протягу. Крім того, вони заощаджують до 60% енергоресурсів, так що навіть працюючи весь день, вони не споживають багато електрики.
Щоб придбати інверторний кондиціонер Sakata за вигідною ціною звертайтеся в офіс компанії Альтер Ейр.
| Тип керування | Інверторні |
| Холодопродуктивність | 6,4 кВт |
| Теплопродуктивність | 6,8 кВт |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Основні функції | Осушення,Циркуляція повітря |
| Площа приміщення | 60 м2 |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 мес. |
| Споживана потужність | 1,994 Вт |
| Напруга | 220-240 В |
| Ток | 9 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вага внутрішнього блока | 14 кг |
| Вага зовнішнього блока | 45 кг |
| Розміри внутрішнього блока (ШхВхГ) | 1057x315x223 mm |
| Розміри зовнішнього блока (ШхВхГ) | 830x629x285 mm |
| Фазність | 1 |
| Під'єднання труб для рідини | 9,52 мм |
| Під'єднання труб для газу | 15,88 мм |
| Перепад висот | 5 м |
| Загальна довжина трубопроводу | 15 м |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sakata |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Перепад висот | 5 м |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Загальна довжина трубопроводу | 15 м |
| Холодоагент | R410A |
| Площа приміщення | 60 м2 |
| Основні функції | Осушення,Циркуляція повітря |
| Під'єднання труб для рідини | 9,52 мм |
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 1057x315x223 mm |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 830x629x285 mm |
| Під'єднання труб для газу | 15,88 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управління | Інверторні |
| Споживана потужність | 1,994 Вт |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Холодопродуктивність | 6,4 кВт |
| Струм | 9 А |
| Напруга | 220-240 В |
| Фазність | 1 |
| Країна-виробник | Китай |
| Колір | Білий |
| Вага зовнішнього блоку | 45 кг |
| Теплопродуктивність | 6,8 кВт |
- Ціна: Ціну уточнюйте
