



Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E — продуктивна й елегантна спліт-система, яка вигідно доповнить будь-яке приміщення. Внутрішній і зовнішній блоки виготовлені в білому кольорі. Жалюзі у внутрішньому блоці мають 5 фіксованих положень і 5 діапазонів погойдування, що дає змогу настроїти найбільш комфортне подавання повітря в приміщення. Встановлений у кондиціонері фільтр чинить сильний антибактеріальний та антиалергенний захист, очищаючи повітря від неприємних запахів. Вибір режиму, рівня температури та введення додаткових налаштувань відбувається за допомогою пульта дистанційного керування з інтуїтивно зрозумілими кнопками.
У моделі TOSHIBA RAS-10N3KV-E/RAS-10N3АV-E передбачені різні режими роботи.
- автоматичний,
- обігрівання,
- осушение,
- охолодження,
- турборежим.
Підтримуваний діапазон зовнішньої робочої температури: від -10 до +46 °C у режимі охолодження, а також від -15 до +24 °C у режимі нагрівання.
Інверторний компресор дає змогу швидше досягати необхідного рівня температури з меншими витратами електроенергії й нижчим рівнем шуму. Завдяки такому компресору пристрій вирізняється довговічною та стабільною роботою.
Перевагою цієї моделі TOSHIBA є функція іонізації, завдяки якій у приміщення потрапляє повітря, насичений негативно зарядженими іонами. Завдяки автоматичному перезапуску, кондиціонер відновлює роботу після перерви подавання електроенергії з тими ж параметрами. Також у спліт-системі TOSHIBA передбачений нічний режим, у якому вентилятор працює повільніше, а температура знижується або підвищується плавно, без різких перепадів. У режимі осушення пристрій зменшує рівень вологості повітря в кімнаті.
Основні характеристики
| Внутрішній блок спліт-системи | RAS-10N3KV-Е | |
| Зовнішній блок спліт-системи | RAS-10N3AV-E | |
| Номінальна напруга (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопродуктивність (кВт) | 2.5 (1.1-3.0) | |
| Коефіцієнт ефективності EER | 3,33 | |
| Теплопродуктивність (кВт) | 3.2 (0.9-4.1) | |
| Коефіцієнт ефективності COP | 3,72 | |
| Споживана потужність | охолодження (кВт) | 0.75 (0.26-0.97) |
| обігрів (кВт) | 0.86 (0.2-1.2) | |
| Робочий струм | охолодження (А) | 3.60 (1.66-4.60) |
| обігрівання (А) | 4.12 (1.30-5.72) | |
| Внутрішній блок | Розміри (ВхШхГ) (мм) | 250x740x195 |
| Вага нетто (кг) | 8 | |
| Витрата повітря (охолодження/обігрівання) (м3/год) | 522 / 576 | |
| Потужність мотора вентилятора (Вт) | 20 | |
| Робочий рівень шуму (охолодження/грівання) (дБ) | 29-38 / 30-40 | |
| Зовнішній блок | Розміри (мм) | 530x660x240 |
| Вага нетто (кг) | 27 | |
| Робочий рівень шуму (дБ) | 48 | |
| Розмір труб | Рідина (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
| Тип з'єднання | Розвальцьовка | |
| Дренаж (внутрішній діаметр) (мм) | 16,3 | |
| Максимальна довжина траси (м) | 10 | |
| Максимальна довжина траси без дозаправляння (м) | 10 | |
| Максимальна висота траси (м) | 8 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Потужність обігріву | 3200 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Функція іонізації | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 10 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 740 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 195 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 530 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 660 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 240 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 750 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 860 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Тип управління | Інверторний |
- Ціна: 19 000 ₴
