Toshiba RAS-10N3KVR Daiseikai — інверторна спліт-система. Гладка лицьова панель пристрою дає змогу йому гармонійно вписатися в будь-який інтер'єр. Вбудований плазмовий фільтр позбавить приміщення неприємних запахів, очистить повітря від бактерій, вірусів і алергенів.
У спліт- системі використовується Хладагент R-410А — це безпечний для озонового шару Землі, незаймистий, нетоксичний і енергоощадний холодоагент.
Пульт кондиціонера забезпечений РК-дисплеєм, на якому зображається вся інформація про роботу спліт-системи. Часто використовувані кнопки винесені вгору та доступні навіть без відкривання пульта.
Головне завдання сучасного кондиціонера не просто охолоджувати, а й забезпечувати максимальний комфорт і чистоту повітря. Нові моделі Daiseikai гарантують прекрасне самопочуття і здорову атмосферу, оскільки вони обладнані професійною системою очищення повітря та вбудованим іонізатором. Активний плазмовий фільтр кондиціонера Toshiba Daiseikai RAS-10N3KVR-E позбавить ваш будинок пилу, мікробів і неприємних запахів. Він очищає повітря в 10 РАЗах швидше, ніж звичайні пасивні фільтри, якими обладнано більшість кондиціонерів.
Іонізатор спліт-систем Toshiba RAS-10N3KVR-E виробляє до 1 млн аероіонів на кубічний сантиметр повітря, а їхня концентрація в центрі кімнати досягає 35 000 на 1 куб.см.
Система фільтрації повітря IAQ
Новий повітряний фільтр IAQ — результат досліджень лабораторій Toshiba в галузі поліпшення якості повітря за допомогою побутових кондиціонерів.
Основні функції:
- Знищує до 99,9%бактерій
- Дезодорує повітря: очищає повітря від неприємних запахів, диму, аміаку та інших шкідливих речовин.
- Защита от плесени и грибка.
Основні характеристики
Модель (Внутрішній блок) | RAS-10N3KVR-E | |
(Наручний блок) | RAS-10N3AVR-E | |
Номінальна напруга (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопродуктивність (кВт) | 2.50 (1,1-3,1) | |
Коефіцієнт ефективності EER | 4,18 | |
Теплопродуктивність (кВт) | 3.20 (0,9-4,8) | |
Коефіцієнт ефективності COP | 4,27 | |
Споживана потужність (кВт) | Охолодження | 0,6 |
Обігрівання | 0,75 | |
Внутрішній блок | Розміри (ВхШхГ) (мм) | 275х790х225 |
Вага нетто (кг) | 10 | |
Витрата повітря (Охл./Обогрів) (м3/год) | 516/ 570 | |
Робочий рівень шуму (H-L) (Охл./Обогрів) (дБ) | 26-38/ 28-39 | |
Зовнішній блок | Розміри (мм) | 550х780х290 |
Вага нетто (кг) | 35 | |
Робочий рівень шуму (дБ) | 46/47 | |
Розмір труб | Рідина (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
Тип з'єднання | Розвальцьовка | |
Дренаж (внутрішній діаметр) (мм) | 16.30 | |
Максимальна довжина траси (м) | 20 | |
Максимальна довжина траси без дозаправляння (м) | 15 | |
Максимальна висота траси (м) | 10 | |
Допустима температура зовнішнього повітря (Охолодження/Обогрів) (Сo) | от -10 до 46/ от -15 до 24 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Toshiba |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Країна виробник | Таїланд |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 2500 Вт |
Потужність обігріву | 3200 Вт |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Фільтр | Плазмовий фільтр |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Ні |
Функція іонізації | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 275 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 600 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Тип кондиціонера | Настінні |
Тип управління | Інверторний |
- Ціна: 22 500 ₴