до 25 м2




У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер DAIKO ASP-H09INX21 серії PREMIUM INVERTER — новинка 2021 року. Надійний інверторний компресор гарантує роботу на нагрівання за температури до -15°С. Гарантія на кондиціонер 5 років
Кондиціонер Дайко Преміум Інвертор 2021 має у своєму арсеналі найбільш передові технології в сучасних кліматичних установках, запорукою яких є висока економічність, оптимальний комфорт і максимальна надійність.
Особливості кондиціонера DAIKO PREMIUM INVERTER 2021:
- Новий сучасний дизайн;
- Покриття теплообмінника Golden Fin;
- Прихований світлодіодний дисплей внутрішнього блока;
- Фреон R410;
- Робота на обігрівання за температури до -15°С;
- Захисна кришка на труби зовнішнього блока;
- Компресор GMCC (Toshiba);
- 4D AIR DELIVERY;
- Гарантія 5 років.
Функції та режими DAIKO PREMIUM INVERTER 2021:
- Режим TURBO;
- Режим самоочищення;
- Режим SLEEP;
- Функція осушення повітря;
- Функція регулювання жалюзі;
- Функція самодіагностики;
- Функція авторестарт;
- Таймер 24 години;
- Антикорозійне покриття теплообмінника.
| Характеристики | |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Робота за мінусової температури, °C | -15 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Inverter |
| Тип фреону | R410 |
| Гарантія | 5 років |
| Особливості | Новий дизайн, покриття golden fin; Прихований LED дисплей; R410 фреон; Робота на холод -8; Захисна кришка на труби; Компресор GMCC; 5 років гарантії; 4D AIR DELIVERY. |
| Функції | Автоматичний режим; Вентилятор; Обігрівання; Осушення; Охолодження; Turbo; Самодіагностика; 24-годинний таймер. |
| Холодопродуктивність, Вт | 2550 Вт |
| Теплопродуктивність, Вт | 2650 Вт |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 730/795 Вт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -15 до -30 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 29/31/34/37 дБ(A) |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50 дБ(A) |
| Комплектація | Пульт ДК |
| Габарити внутрішнього блока мм | 720x201x270 |
| Вага внутрішнього блока (нетто) | 7.5 |
| Габарити зовнішнього блока мм | 660x530x240 |
| Вага зовнішнього блока (нетто) | 24 |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Daiko |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Потужність обігріву | 2800 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Рівень шуму | 21 дБ |
| Датчик присутності | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 270 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 720 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 201 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 530 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 660 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 240 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 720 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 16 000 ₴
