

Опис
Інформація для замовлення
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Ефективне тепловіддання внутрішнього блока;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Захист від неправильного під'єднання електроживлення;
- Довжина трубопроводу до 50 м. (для моделей великої потужності)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність | холод | кВт | 10.00 |
| тепло | кВт | 12.00 | |
| Джерело електроживлення | ~380-415V/50РHz/3Ph | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 3.12 |
| тепло | кВт | 3.32 | |
| Сила тока | холод | А | 5.40 |
| тепло | А | 5.80 | |
| Енергоефективність | холод | EER | 3.21 |
| тепло | COP | 3.61 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 2100 | |
| Номінальний тиск | вн.блок | Па | 37 |
| Діапазон тиску | вн.блок | Па | 0-100 |
| Рівень звукового тиску | вн./нар. блок | дБ(А) | 53/52/48/44/63 |
| Тип холодоагенту | R410a | ||
| Об'єм холодоагенту | кг | 3.5 | |
| Габаритні розміри (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1226х775х290/1107х440х1100 |
| Вага | вн./нар. блок | кг | 46/98 |
| Температурний діапазон роботи | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/ 5/8’’ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 15 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | |
| Кількість міжблокових жил (на керуванні) | 2*1.0 — за довжини понад 20 м | ||
| Місце подавання осн. живлення | зовнішній | ||
| Кількість жил (подавання живлення внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 3(Ø1.5 мм) | ||
| Заводська заправка фреоном (на кіл метрових погонів) | м | 5 | |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на кожен метр погонний) | грамів/м. | 60 | |
| SEER/SCOP | 5.1/4.0 |
- Ціна: 76 481 ₴
