



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGR/MUZ-LN60VG — настінна інверторна спліт-система, продуктивність якої дає змогу нагрівати й охолоджувати повітря в приміщенні площею до 60 м2. Завдяки високій енергоефективності, надійності, ультрасучасному дизайну, великій кількості налаштувань і додаткових функцій, цей кондиціонер стає одним із найкращих варіантів у цьому ціновому сегменті.
Переваги Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGR/MUZ-LN60VG
- Використання інверторного компресора, нового фреону R32, DC-двигунів для вентиляторів, труб теплообмінника з внутрішньою накаткою й обвиток зосередженого типу в моторах вентиляторів забезпечується дуже високий рівень енергоощадження. Клас енергоефективності досягає значення А+++ у режимі охолодження й A++ у режимі нагрівання.
- Датчик 3D I-SEE відстежує місце розташування людей і їхню наявність у приміщенні, якщо в кімнаті немає нікого певного часу, кондиціонер переходить у енергоощадний режим. Під час присутності людей внутрішній блок спрямовує повітряні потоки так, щоб запобігти обдуванню людей холодним повітрям.
- Мінімальний рівень шуму — прилад дуже тихий, під час роботи його практично не чутно.
- Фільтр Plasma Quad Plus і фільтрувальний елемент з іонами срібла забезпечують якісне ефективне очищення повітря від різних типів забруднень (пили, бактерій, спор цвілі, видаляють багато неприємні запахи, алергени тощо).
- Можливість роздільного керування положенням повітряних заслінок, така функція дає змогу настроювати розподіл повітря кімнатою якнайкраще.
Основні характеристики
| Тип | настінний | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження/нагрівання | |||
| Потужність, видатна системою в режимі охолодження (мін.- ном — макс.), кВт | 6,1 (1,4 - 6,9) | |||
| Потужність, видатна системою в режимі обігрівання (мін. - н. -макс.), кВт | 6,8 (1,8 - 9,3) | |||
| Потужність, споживана системою, кВт (номінал.) | Охолодження | 1,790 | ||
| Нагрівання | 1,810 | |||
| Сезонна енергоефективність | Охолодження SEER (клас) | 7,5 (A++) | ||
| Нагрівання SСOP (клас) | 4,6 (A++) | |||
| Витрата повітря, (мін. - макс.) | Охолодження | 426-942 | ||
| Нагрівання | 390-942 | |||
| Максимальний робочий струм, | 15,2 | |||
| Пульт дистанційного керування | є | |||
| Габарити внутрішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 89 x 30,7 (+3,4) x 23,3 | |||
| Габарити зовнішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 84×33×88 | |||
| Вага внутрішнього блока, кг | 15,5 | |||
| Вага зовнішнього блока, кг | 55 | |||
| Рівень шуму внутрішнього блока (тих./хв./ном./макс), дБА | Холод | 27-31-35-39-46 | ||
| Тепло | 25-29-34-39-47 | |||
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | Холод | 55 | ||
| Тепло | 55 | |||
| Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 30 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 15 | |||
| Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм | рідина | 6,35 (1/4") | |
| газ | 12,7 (1/2) | |||
| Тип холодоагенту/ заводська заправка, (кг) | R-32 | |||
| Фаза | однофазний | |||
| Діапазон зовнішніх температур, °C | Охолодження | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
| Нагрівання | -15 ~ +24oC за вологим термометром | |||
| Обслуговувана площа, кв. м | до 60 | |||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рекомендована площа приміщення | 60 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 22000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Червоний |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Потужність охолодження | 6100 Вт |
| Потужність обігріву | 6800 Вт |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Функція іонізації | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
| Датчик присутності | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 307 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 890 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 233 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 15 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 880 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 840 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 333 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 55 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1790 Вт |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1810 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип управління | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Настінні |
- Ціна: 80 101 ₴
