Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB/MUZ-LN25VG — настінна інверторна спліт-система, продуктивність якої дає змогу нагрівати й охолоджувати повітря в приміщенні площею до 25 м2. Завдяки високій енергоефективності, надійності, ультрасучасному дизайну, великій кількості налаштувань і додаткових функцій, цей кондиціонер стає одним із найкращих варіантів у цьому ціновому сегменті.
Переваги Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB/MUZ-LN25VG
- Використання інверторного компресора, нового фреону R32, DC-двигунів для вентиляторів, труб теплообмінника з внутрішньою накаткою й обвиток зосередженого типу в моторах вентиляторів забезпечується дуже високий рівень енергоощадження. Клас енергоефективності досягає значення А+++ у режимі охолодження й нагрівання.
- Датчик 3D I-SEE відстежує місце розташування людей і їхню наявність у приміщенні, якщо в кімнаті немає нікого певного часу, кондиціонер переходить у енергоощадний режим. Під час присутності людей внутрішній блок спрямовує повітряні потоки так, щоб запобігти обдуванню людей холодним повітрям.
- Мінімальний рівень шуму — прилад дуже тихий, під час роботи його практично не чутно.
- Фільтр Plasma Quad Plus і фільтрувальний елемент з іонами срібла забезпечують якісне ефективне очищення повітря від різних типів забруднень (пили, бактерій, спор цвілі, видаляють багато неприємні запахи, алергени тощо).
- Можливість роздільного керування положенням повітряних заслінок, така функція дає змогу настроювати розподіл повітря кімнатою якнайкраще.
Основні характеристики
Тип | настінний | |||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
Основні режими | охолодження/нагрівання | |||
Потужність, видатна системою в режимі охолодження (мін.- ном — макс.), кВт | 2,5 (1,0 - 3,5) | |||
Потужність, видатна системою в режимі обігрівання (мін. - н. -макс.), кВт | 3,2 (0,8 - 5,4) | |||
Потужність, споживана системою, кВт (номінал.) | Охолодження | 0,485 | ||
Нагрівання | 0,58 | |||
Сезонна енергоефективність | Охолодження SEER (клас) | 10,5 (A+++) | ||
Нагрівання SСOP (клас) | 5,2 (A+++) | |||
Витрата повітря, (мін. - макс.) | Охолодження | 258 - 714 | ||
Нагрівання | 240 - 864 | |||
Максимальний робочий струм, | 7,1 | |||
Пульт дистанційного керування | є | |||
Габарити внутрішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 89 x 30,7 (+3,4) x 23,3 | |||
Габарити зовнішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 80 х 55 х 28,5 | |||
Вага внутрішнього блока, кг | 15,5 | |||
Вага зовнішнього блока, кг | 35 | |||
Рівень шуму внутрішнього блока (тих./хв./ном./макс), дБА | Холод | 19-23-29-36-42 | ||
Тепло | 19-24-29-36-45 | |||
Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | Холод | 46 | ||
Тепло | 49 | |||
Довжина трубопроводу | Максимальна довжина м | 20 | ||
Максимальний перепад висот, м | 12 | |||
Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм | рідина | 6,35 (1/4") | |
газ | 9,52 (3/8") | |||
Тип холодоагенту/ заводська заправка, (кг) | R-32 / 1,0 | |||
Фаза | однофазний | |||
Діапазон зовнішніх температур, °C | Охолодження | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
Нагрівання | -15 ~ +24oC за вологим термометром | |||
Обслуговувана площа, кв. м | до 25 | |||
Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Основні | |
---|---|
Виробник | Mitsubishi Electric |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Країна виробник | Таїланд |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Чорний |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Потужність охолодження | 2500 Вт |
Потужність обігріву | 3200 Вт |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Ні |
Функція іонізації | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Фільтр | Плазмовий фільтр |
Датчик присутності | Так |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 307 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 890 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 233 мм |
Вага внутрішнього блоку | 15 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 285 мм |
Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 485 Вт |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність у режимі обігріву | 580 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Користувацькі характеристики | |
Тип управління | Інверторний |
Тип кондиціонера | Настінні |
- Ціна: 62 000 ₴