




Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK-ER1/MUZ-AP35VG-ER2 настінна інверторна спліт-система, в якій поєднуються найвища ефективність, надійність і сучасні дизайн. Цей кондиціонер розрахований на приміщення площею до 35 м2, він добре підійде для будь-якої житлової кімнати та для багатьох комерційних приміщень.
Переваги Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK-ER1/MUZ-AP35VG-ER2
Сучасний інверторний DC компресор забезпечує чимале скорочення енергоспоживання, порівнюючи з традиційними компресорами. Також завдяки такому компресору спліт-система створює істотно менше шуму, має більший ресурс і забезпечує точніше підтримання температури.
Дуже низький рівень шуму — у найтихішому режимі внутрішній блок створює всього 19 дБА шуму, завдяки чому його практично не чутно під час роботи.
Тижневий таймер дає ширші можливості для планування графіка роботи спліт-системи.
Є вбудований інтерфейс керування спліт-системою через Wi-Fi за допомогою програми MELCloud (MSZ-AP25/35/50).
Наноплатиновий фільтр забезпечує високоефективне очищення повітря в приміщенні від більшості забруднень.
Забезпечена ефективна робота в режимі нагрівання за морозів до -15 градусів.
У цьому кондиціонері використовується один із найсучасніших холодоагентів R32, завдяки якому забезпечується вища енергоефективність і знижується шкідливий вплив на довкілля в разі витоку фреону.
Основні характеристики
| Тип | настінний | ||
| Максимальна площа | 35 м.кв. | ||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||
| Основні режими | охолодження/нагрівання | ||
| Потужність у режимі охолодження (ном — макс.), кВт | 3,5 (1,1-3,8) / 3,26 (1,0-3,5) | ||
| Потужність у режимі нагрівання (ном. -макс.), кВт | 4,0 (1,3-4,6) / 3,28 (1,1-3,77) | ||
| SHF (Коефіцієнт відчутної теплоти) | 0,88 | ||
| COP / EER (nominal) | 3,88 / 3,54 | ||
| SCOP / SEER | 4,70 / 8,60 | ||
| Клас енергоефективність | Охолодження | A+++ | |
| Нагрівання | A++ | ||
| Електроживлення | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Внутрішній блок MSZ-AP35VGK | |||
| Рівень шуму внутрішнього блока (тих./хв./ном./макс), дБА | Охолодження | 19-24-30-36-42 | |
| Нагрівання | 19-24-31-38-45 | ||
| Об'єм повітря прокачуваного внутрішнім блоком л/с | Охолодження | 82-98-118-145-190 | |
| Нагрівання | 82-98-122-148-215 | ||
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ), см | 79,8x21,9x29,9 | ||
| Вага, кг | 10,5 | ||
| Зовнішній блок MUZ-AP35VG | |||
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | Охолодження | 49 | |
| Нагрівання | 50 | ||
| Потужність споживана системою | Охл/Нагр. Ном. | 0,99/1,03 | |
| Охл/Нагр. (UK) | 0,93/0,93 | ||
| Пусковий струм, А | 4,7 | ||
| Габарити зовнішнього блока (ШхВхГ), см | 80x28,5x55 | ||
| Вага, кг | 31 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 12 | ||
| Максимальна відстань між блоками, м | 20 | ||
| Трубопровід холодоагенту, мм (дюйми) | Газ | 9,52 (3/8”) | |
| Рідина | 6,35 (1/4”) | ||
| Вага холодоагенту, кг/CO2 EQUIVALENT | 0,55 / 0,37 | ||
| Діапазон зовнішніх температур, °C | Охолодження | -10 ~ +46ºC | |
| Нагрівання | -15 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Країна виробник | Таїланд |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 3500 Вт |
| Потужність обігріву | 4000 Вт |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Функція іонізації | Ні |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 219 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 798 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 299 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 285 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 550 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 990 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1030 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип управління | Інверторний |
- Ціна: 53 600 ₴
