MSZ-DM60VA/MUZ-DM60VA — це настінний кондиціонер з інвертором серії Classic Inverter від компанії Mitsubishi Electric (2018 року). Поєднує в собі високу надійність і оптимальне співвідношення ціни до якості, так само чудово справляється з заданими параметрами в приміщеннях площею до 60 м2. Продуктивність кондиціонера для режиму охолодження — 6,1 кВт, а для режиму нагрівання — 6,8 кВт. Висока сезонна енергоефективність A+ характеризується низькими показниками споживання електроенергії (охолодження — 1,9 кВт, обігрів — 1,97 кВт). Кондиціонер працює на фреоні R410A, який має гарну холодопродуктивність і екологічність.
Особливості та переваги спліт-системи Mitsubishi Electric MSZ-DM60VA/MUZ-DM60VA:
• діапазон зовнішніх температур для роботи кондиціонера становить, для охолодження +15 ~ +46 °C, а для обігрівання — 10 ~ +24 °C;
• відстеження роботи та керування спліт-системою може здійснюватися за допомогою зовнішніх систем керування й контролю;
• 12-годинний таймер автоматичного вмикання або вимкнення з кроком програмування на 1 годину;
• режим «Econo Cool» відповідає за роботу кочення жалюзі, дає можливість створювати відчуття нижчої температури в приміщенні, ніж це є насправді;
• функція автоматичного повернення кондиціонера в попередній режим роботи після браку електроживлення;
• функція самодіагностики відтворюватиметься код несправності на пульті керування у разі виникнення несправностей.
Основні характеристики
Тип | спліт-ситема з настінним внутрішнім блоком (Classic) | ||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||
Основні режими | охолодження/нагрівання | ||
Потужність, видатна системою в режимі охолодження (макс./ном./хв), кВт | 7,1/6,1/1,7 | ||
Потужність, видатна системою в режимі обігріву (макс./ном./хв), кВт | 8,4/6,8/1,5 | ||
Потужність, споживана кондиціонером, кВт | охолодження | 1,9 | |
обігрівання | 1,97 | ||
Потужність, споживана внутрішнім блоком, кВт | 0,055 | ||
Сезонна енергоефективність | охолодження (SEER)/клас | 6,0 /А+ | |
нагрівання (SCOP)/клас | 4,1 / А+ | ||
Максимальний робочий струм, А | 9,0 | ||
Режим осушення | немає | ||
Пульт дистанційного керування | є | ||
Таймер увімкнення/вимкнення | є | ||
Габарити внутрішнього блока (ШxГxВ), см | 92,3×25×39,5 | ||
Габарити зовнішнього блока (ШxГxВ), см | 84×33×88 | ||
Вага внутрішнього блока, кг | 13 | ||
Вага зовнішнього блока, кг | 55 | ||
Рівень звукового тиску (мін./тих./ном./макс.), дБА | холод (внутрішній.) | 31-38-44-50 | |
тепло (внутрішник.) | 31-38-44-49 | ||
Рівень звукового тиску, дБА | холод (зовнішній) | 55 | |
тепло (зовнішнє) | 55 | ||
Рівень звукової потужності, дБА | холод (внутрішній.) | 65 | |
холод (зовнішній) | 65 | ||
Витрата повітря внутрішнім блоком, куб.м/год | холод | 555 - 1192 | |
тепло | 565 - 1192 | ||
Трубопровід | довжина, м | 30 | |
перепад висот, м | 15 | ||
Діаметр труб фретонової магістралі | рідина, мм (") | 6,35 (1/4") | |
газ, мм (") | 15,88 (5/8") | ||
Тип холодоагенту | R 410А | ||
Фільтр | наноплатиновий, антиалергенна фільтрувальна вставка | ||
Фаза | однофазний | ||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | автоматична | ||
Діапазон зовнішніх температур, °C | охолодження | +15 – +46 (по сухому термометру) | |
нагрівання | -11 – +24 (за вологим термометром) | ||
Обслуговувана площа, кв. | до 61 | ||
Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
Країна виробництва | внутрішній блок | Таїланд | |
зовнішній блок | Таїланд |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Mitsubishi Electric |
Країна виробник | Таїланд |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 60 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 22000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 6100 Вт |
Потужність обігріву | 6800 Вт |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 395 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 923 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 250 мм |
Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 880 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 840 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 330 мм |
Вага зовнішнього блоку | 55 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1900 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1970 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -11 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Тип управління | Інверторний |
Тип кондиціонера | Настінні |
Функція іонізації | Немає |
- Ціна: 36 950 ₴