Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA — це інверторна спліт-система серії Classic Inverter, застосовується для обігрівання й охолодження повітря в кімнаті до 25 квадратних метрів. Продуктивність цієї системи під час охолодження становить (макс. - ном. - хв.) 3,0/2,5/1,3 кВт, а під час обігрівання — 3,5/3,15/0,9 кВт. Точнішу інформацію можна отримати, забезпечивши розрахунок для конкретних умов роботи. Споживання потужності в режимах охолодження й нагрівання становить 0,71 кВт і 0,85 кВт відповідно (з цим внутрішній блок споживає 20 Вт). Діапазон зовнішніх температур роботи кондиціонера становить: для обігріву -11 +24, а для охолодження -10 +46 градусів Цельсія. Працює на холодоагенті R-410A, який безпечний для озонового шару атмосфери.
Внутрішній блок спліт-системи Мітсубісі Електрик MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA виготовлений із пластику яскраво-білого кольору та вирізняється простотою дизайну. Інверторне керування гарантує швидке досягнення заданих робочих умов і високі показники енергоефективності, водночас ціна системи залишається доступною. Модель характеризується досить низьким рівнем шуму. Чистота нагнітного повітря забезпечується застосуванням антиоксидантного фільтра, який зменшує кількість вільних радикалів, сповільнюючи старіння. Також він ефективно усуває з повітря віруси й бактерії. Фільтр можна промивати водою. Передбачений режим гойдання горизонтальної жалюзі.
Модель Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA обладнана широким рядом додаткових функцій: режим «Econo Cool», функції автоматичного перезапуску, автоматичне закривання заслінки під час вимкнення кондиціонера, функція автоматичної самодіагностики, а також керування швидкістю обертання вентилятора.. Для зручності кондиціонер обладнаний 12-годинним таймером, з кроком встановлення часу одна година.
Основні характеристики
Тип | спліт-ситема з настінним внутрішнім блоком (Classic) | ||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||
Основні режими | охолодження/нагрівання | ||
Потужність, видатна системою в режимі охолодження (макс./ном./хв), кВт | 3,0/2,5/1,3 | ||
Потужність, видатна системою в режимі обігріву (макс./ном./хв), кВт | 3,5/3,15/0,9 | ||
Потужність, споживана кондиціонером, кВт | охолодження | 0,71 | |
обігрівання | 0,85 | ||
Потужність, споживана внутрішнім блоком, кВт | 0,02 | ||
Сезонна енергоефективність | охолодження (SEER)/клас | 5,8 / А+ | |
нагрівання (SCOP)/клас | 4,1 / А+ | ||
Максимальний робочий струм, А | 5,8 | ||
Режим осушення | немає | ||
Пульт дистанційного керування | є | ||
Таймер увімкнення/вимкнення | є | ||
Габарити внутрішнього блока (ШxГxВ), см | 79,9×23,2×29,0 | ||
Габарити зовнішнього блока (ШxГxВ), см | 69,9×24,9×53,8 | ||
Вага внутрішнього блока, кг | 9 | ||
Вага зовнішнього блока, кг | 24 | ||
Рівень звукового тиску (макс./ном./хв./тих.), дБА | холод (внутрішній.) | 43/37/30/22 | |
тепло (внутрішник.) | 43/37/30/23 | ||
Рівень звукового тиску, дБА | холод (зовнішній) | 50 | |
тепло (зовнішнє) | 50 | ||
Рівень звукової потужності, дБА | холод (внутрішній.) | 57 | |
холод (зовнішній) | 63 | ||
Витрата повітря внутрішнім блоком, куб.м/год | холод | 228 - 570 | |
тепло | 210-600 | ||
Трубопровід | довжина, м | 20 | |
перепад висот, м | 12 | ||
Діаметр труб фретонової магістралі | рідина, мм (") | 6,35 (1/4") | |
газ, мм (") | 9,52 (3/8") | ||
Тип холодоагенту | R 410А | ||
Фільтр | наноплатиновий, антиалергенна фільтрувальна вставка | ||
Фаза | однофазний | ||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | автоматична | ||
Діапазон зовнішніх температур, °C | охолодження | +10 – +46 (по сухому термометру) | |
нагрівання | -11 – +24 (за вологим термометром) | ||
Обслуговувана площа, кв. | до 25 | ||
Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
Країна виробництва | внутрішній блок | Таїланд | |
зовнішній блок | Таїланд |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Mitsubishi Electric |
Країна виробник | Таїланд |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 2500 Вт |
Потужність обігріву | 3150 Вт |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 799 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 232 мм |
Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 538 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 699 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 249 мм |
Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 710 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 850 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -11 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Тип управління | Інверторний |
Тип кондиціонера | Настінні |
Функція іонізації | Немає |
- Ціна: 17 867 ₴