




Toshiba RAS-18N3KVR-E/RAS-18N3AV-E Daiseikai — інверторна спліт-система. Гладка лицьова панель пристрою дає змогу йому гармонійно вписатися в будь-який інтер'єр. Вбудований плазмовий фільтр позбавить приміщення неприємних запахів, очистить повітря від бактерій, вірусів і алергенів.
У спліт- системі використовується Хладагент R-410А — це безпечний для озонового шару Землі, незаймистий, нетоксичний і енергоощадний холодоагент.
Пульт кондиціонера забезпечений РК-дисплеєм, на якому зображається вся інформація про роботу спліт-системи. Часто використовувані кнопки винесені вгору та доступні навіть без відкривання пульта.
Головне завдання сучасного кондиціонера не просто охолоджувати, а й забезпечувати максимальний комфорт і чистоту повітря. Нові моделі Daiseikai гарантують прекрасне самопочуття і здорову атмосферу, оскільки вони обладнані професійною системою очищення повітря та вбудованим іонізатором. Активний плазмовий фільтр кондиціонера Toshiba Daiseikai RAS-18N3KVR-E/RAS-18N3AV-E позбавить ваш будинок пилу, мікробів і неприємних запахів. Він очищає повітря в 10 РАЗах швидше, ніж звичайні пасивні фільтри, якими обладнано більшість кондиціонерів.
Іонізатор спліт-систем Toshiba RAS-18N3KVR-E/RAS-18N3AV-E виробляє до 1 млн аероіонів на кубічний сантиметр повітря, а їхня концентрація в центрі кімнати досягає 35 000 на 1 куб.см.
Система фільтрації повітря IAQ
Новий повітряний фільтр IAQ — результат досліджень лабораторій Toshiba в галузі поліпшення якості повітря за допомогою побутових кондиціонерів.
Основні функції:
- Знищує до 99,9% бактерій
- Дезодорує повітря: очищає повітря від неприємних запахів, диму, аміаку та інших шкідливих речовин.
- Защита от плесени и грибка.
Основні характеристики
| Модель (Внутрішній блок) | RAS-18N3KVR-E | |
| (Наручний блок) | RAS-18N3AV-E | |
| Номінальна напруга (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопродуктивність (кВт) | 5.0 (1.10~6.00) | |
| Коефіцієнт ефективності EER | 3,52 | |
| Теплопродуктивність (кВт) | 5.80 (0.80~6.30) | |
| Коефіцієнт ефективності COP | 3,72 | |
| Споживана потужність (кВт) | Охолодження | 1,42 |
| Обігрівання | 1,56 | |
| Внутрішній блок | Розміри (ВхШхГ) (мм) | 320х1050х243 |
| Вага нетто (кг) | 13 | |
| Витрата повітря (Охл./Обогрів) (м3/год) | 942/ 972 | |
| Робочий рівень шуму (H-L) (Охл./Обогрів) (дБ) | 32-44 / 32-44 | |
| Зовнішній блок | Розміри (мм) | 550х780х290 |
| Вага нетто (кг) | 39 | |
| Робочий рівень шуму (дБ) | 49 / 50 | |
| Розмір труб | Рідина (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) | |
| Тип з'єднання | Розвальцьовка | |
| Дренаж (внутрішній діаметр) (мм) | 16.30 | |
| Максимальна довжина траси (м) | 20 | |
| Максимальна довжина траси без дозаправляння (м) | 15 | |
| Максимальна висота траси (м) | 10 | |
| Допустима температура зовнішнього повітря (Охолодження/Обогрів) (Сo) | от -10 до 46/ от -15 до 24 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Потужність обігріву | 5800 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Функція іонізації | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 320 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1050 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 243 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 39 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1420 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1560 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Тип управління | Інверторний |
- Ціна: 35 000 ₴


