



Toshiba RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E2 — продуктивна й елегантна спліт-система, яка вигідно доповнить будь-яке приміщення. Внутрішній і зовнішній блоки виготовлені в білому кольорі. Жалюзі у внутрішньому блоці мають 5 фіксованих положень і 5 діапазонів погойдування, що дає змогу настроїти найбільш комфортне подавання повітря в приміщення. Встановлений у кондиціонері фільтр чинить сильний антибактеріальний та антиалергенний захист, очищаючи повітря від неприємних запахів. Вибір режиму, рівня температури та введення додаткових налаштувань відбувається за допомогою пульта дистанційного керування з інтуїтивно зрозумілими кнопками.
У моделі RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E2 передбачені різні режими роботи:
- автоматичний,
- обігрівання,
- осушение,
- охолодження,
- турборежим.
Підтримуваний діапазон зовнішньої робочої температури: від -10 до +46 °C у режимі охолодження, а також від -15 до +24 °C у режимі нагрівання.
Інверторний компресор дає змогу швидше досягати необхідного рівня температури з меншими витратами електроенергії й нижчим рівнем шуму. Завдяки такому компресору пристрій вирізняється довговічною та стабільною роботою.
Перевагою цієї моделі TOSHIBA є функція іонізації, завдяки якій у приміщення потрапляє повітря, насичений негативно зарядженими іонами. Завдяки автоматичному перезапуску, кондиціонер відновлює роботу після перерви подавання електроенергії з тими ж параметрами. Також у спліт-системі TOSHIBA передбачений нічний режим, у якому вентилятор працює повільніше, а температура знижується або підвищується плавно, без різких перепадів. У режимі осушення пристрій зменшує рівень вологості повітря в кімнаті.
Основні характеристики
| Внутрішній блок спліт-системи | RAS-18N3KV-Е | |
| Зовнішній блок спліт-системи | RAS-183AV-E | |
| Номінальна напруга (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопродуктивність (кВт) | 5.0 (1.1-6.0) | |
| Коефіцієнт ефективності EER | 3,52 | |
| Теплопродуктивність (кВт) | 5.8 (0.8-6.3) | |
| Коефіцієнт ефективності COP | 3,72 | |
| Споживана потужність | охолодження (кВт) | 1.42 (0.18-2.0) |
| обігрів (кВт) | 1.56 (0.14-1.7) | |
| Робочий струм | охолодження (А) | 7.40 (0.97-8.81) |
| обігрівання (А) | 6.65 (1.11-9.30) | |
| Внутрішній блок | Розміри (ВхШхГ) (мм) | 320x1050x243 |
| Вага нетто (кг) | 13 | |
| Витрата повітря (охолодження/обігрівання) (м3/год) | 954 / 990 | |
| Потужність мотора вентилятора (Вт) | 30 | |
| Робочий рівень шуму (охолодження/грівання) (дБ) | 32-44 / 32-44 | |
| Зовнішній блок | Розміри (мм) | 550x780x290 |
| Вага нетто (кг) | 39 | |
| Робочий рівень шуму (дБ) | 49 | |
| Розмір труб | Рідина (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) | |
| Тип з'єднання | Розвальцьовка | |
| Дренаж (внутрішній діаметр) (мм) | 16,3 | |
| Максимальна довжина траси (м) | 20 | |
| Максимальна довжина траси без дозаправляння (м) | 15 | |
| Максимальна висота траси (м) | 10 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рекомендована площа приміщення | 45 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Потужність обігріву | 5800 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Функція іонізації | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 320 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1050 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 243 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 39 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1420 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1560 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Тип управління | Інверторний |
- Ціна: 32 000 ₴
