Інверторна серія Daytona — новинка 2019 року!
Високі коефіцієнти сезонної енергоефективності та якісне очищення повітря.
Опис кондиціонера Cooper & Hunter CH-S09FTXD:
- CH SMART-ION Filter» — технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- «CH 7-SKY Technology» —комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектра дії;
- Wi-Fi модуль для керування кондиціонером через смартфон;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -15 °C до +24 °C на нагрівання та від -22 °C до +48 °C на охолодження;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом, нічною підсвіткою й бактерицидним покриттям;
- Преміальна енергоощадна комплектація «GENERATION IV» ( підвищений контроль якості збирання та матеріалів);
- Технологія «I-Action» — плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц);
- Функція «I FEEL» — вбудований датчик температури в пульт, для точнішого підтримання температури в приміщенні;
- Низький рівень шуму 22 дБ (А);
- Інтелектуальна система відтайки;
- Функція підтримки температури +8 °C, для запобігання замерзанню приміщення;
- Самоочищення й осушення внутрішнього блока. Запобігає появі цвілі та неприємних запахів;
- Ширококутні жалюзі, що створюють охоплення всього об'єму приміщення;
- Безперебійна робота в діапазоні 96 В-260 В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Комфортне підтримання температури вночі «SLEEP»;
- Автоматичний режим;
- 24-годинний таймер на увімкнення і вимкнення;
- Антикорозійне покриття «GREEN-FIN»;
- Автоматичний перезапуск;
- Захист від обмерзання конденсатора зовнішнього блока;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів, захист від некоректних дій користувача із зазначенням помилки на дисплеї;
- Запуск за низьких температур зовнішнього повітря;
- Захист компресора;
— Повна відповідність чинній Директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) для побутових теплових насосів і кондиціонерів повітря.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,50-4,30) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,81 (0,09-1,40) |
Тепло | кВт | 0,78 (0,16-1,50) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6.8 (А++) |
SCOP (обогрівання) | кВт/кВт | 4.1 (А+) | |
Повітропродуктивність | м3/год | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
|
Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
Нар. блок | дБ(А) | 50 | |
Тип холодоагенту | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 889х294х212 |
Нар. блок | мм | 782х540х320 | |
Маса | Вн. блок | кг | 11 |
Нар. блок | кг | 27.5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +43 |
На обігрівання | °C | -23 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0,55 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення Нар. блока | мм | 510 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Гонконг |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 2700 Вт |
Потужність обігріву | 3000 Вт |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція іонізації | Так |
Рівень шуму | 18 дБ |
Теплий пуск | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Захист від замерзання | Так |
Мінімальна температура | -23 град. |
Максимальна температура | 48 град. |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 294 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 889 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 212 мм |
Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 810 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 780 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -23 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Тип управління | Інверторні |
Тип кондиціонера | Настінні |
- Ціна: 27 240 ₴