Новинка 2015 року від компанії Lessar - спліт системи змінної продуктивності серії Inverto і власне «молодша» в модельному ряді LS/LU-HE09KLA2. Новий рівень комфорту, турботи про довкілля й енергоефективності поєднується з традиційно висококласним дизайном продукції чеського бренда. Для цієї лінійки був розроблений design Actual, дає змогу використовувати настінний кондиціонер у вітальню, спальню, офісне приміщення, не йдучи всупереч дизайну приміщень.
У чому ж полягає ефективність цього спліту?
В насамперед це використання компресора інверторного типу, це означає що автоматика буде точно регулювати продуктивність спліт-системи відповідно до температурних параметрів, заданих користувачем. Жодного зайвого вату електроенергії не буде витрачено даремно. Проти з «традиційними», природно дешевшими, кондиціонерами постійної продуктивності він економитиме порядка 50% енергії.
А тепер варто задуматися, що ж у реальності буде дешевше, один раз придбати енергоефективне рішення й економити електроенергію впродовж декількох років, або дешево придбати неефективне обладнання?
Тип керування | Інверторні |
Холодопродуктивність | 2,9 кВт |
Теплопродуктивність | 2,9 кВт |
Типорозмір | 9 BTU |
Основні функції | Осушення,Циркуляція повітря |
Площа приміщення | 22 м2 |
Колір | Білий |
Країна-виробник | Китай |
Гарантія | 12 мес. |
Споживана потужність | 0,859 Вт |
Напруга | 220 В |
Ток | 5,7 А |
Частота | 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Вага внутрішнього блока | 7,5 кг |
Вага зовнішнього блока | 30 кг |
Розміри внутрішнього блока (ШхВхГ) | 722×187×290 mm |
Розміри зовнішнього блока (ШхВхГ) | 810x310×558 mm |
Фазність | 1 |
Під'єднання труб для рідини | 6,35 мм |
Під'єднання труб для газу | 9,53 мм |
Перепад висот | 10 м |
Загальна довжина трубопроводу | 25 м |
Тип кондиціонера | Настінні |
Основні | |
---|---|
Виробник | Lessar |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
Перепад висот | 10 м |
Типорозмір | 9 BTU |
Загальна довжина трубопроводу | 25 м |
Холодоагент | R410A |
Площа приміщення | 22 м2 |
Основні функції | Осушення,Циркуляція повітря |
Під'єднання труб для рідини | 6,35 мм |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 722×187×290 mm |
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 810x310×558 mm |
Під'єднання труб для газу | 9,53 мм |
Гарантія | 12 міс. |
Частота | 50 Гц |
Тип управління | Інверторні |
Споживана потужність | 0,859 Вт |
Холодопродуктивність | 2,9 кВт |
Струм | 5,7 А |
Вага внутрішнього блоку | 7,5 кг |
Фазність | 1 |
Країна-виробник | Китай |
Колір | Білий |
Теплопродуктивність | 2,9 кВт |
Тип кондиціонера | Настінні |
Напруга | 220 В |
- Ціна: 10 601 ₴