45-50 м2
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через смартфон/планшет (ОС: Android, iOS);
- Технологія тотального очищення повітря нового покоління «CH SMART-ION Filter» (Холодна плазма);
- Найвищий клас енергоефективності. Преміальна енергоощадна комплектація по типу A+++ Class Energy EfficiencyGENERATON IV (підвищений контроль якості збирання та матеріалів);
- Тепловий насос Cooper&Hunter CH-S18FTXLA працює на обігрівання до -25°C.
- Температурний діапазон ефективної роботи від -25 °C до +48 °C;
- Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) No 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Спеціальний алгоритм роботи, що забезпечує стабільну та ефективну роботу за мінусових температур на вулиці. Інтелектуальне розморожування, підігрівання компресора та піддона, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блока;
- Вбудований датчик температури в пульт дистанційного керування;
- Інтелектуальна система розморожування. Початок і завершення процесу розморожування відбувається за температурними датчиками;
- Інтелектуальна система авторестарту. Перед запуском перевіряють параметри живлення;
- Технологія G-Matrik - плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц);
- Безперебійна робота в діапазоні 96 В-260 В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Підсвітка дисплея внутрішнього блока та пульта ДК;
- Функція «Теплий пуск». Попередження про обдування холодним повітрям, під час увімкнення на нагрівання.
Характеристики:
Продуктивність | Холод | кВт | 5,20 (1,26-6,60) |
Тепло | кВт | 5,30 (1,12-6,80) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,18 (0,38-2,45) |
Тепло | кВт | 1,14 (0,35-2,60) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
SCOP (обогрівання) | кВт/кВт | 5.1 (А+++) | |
Повітропродуктивність | м3/год | 470/520/570/610/720/800 | |
Рівень шуму | Вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 27/31/34/35/38/41/43 |
Нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип холодоагенту | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 970хx300х224 |
Нар. блок | мм | 963х700х396 | |
Маса | Вн. блок | кг | 13.5 |
Нар. блок | кг | 45 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 1,8 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | ° C | -15 ... +48 |
На обігрівання | ° C | -25 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1,00 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38 / 1/4 " | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12,7 / 1/2 " | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 560 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Cooper&Hunter |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Гонконг |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Потужність охолодження | 5200 Вт |
Потужність обігріву | 5300 Вт |
Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/ч |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Стан | Новий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Таймер | Так |
Рівень шуму | 27 дБ |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Мінімальна температура | 25 град. |
Максимальна температура | 48 град. |
Захист від замерзання | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Теплий пуск | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Параметри роботи приладу | |
Частота | 50 Гц |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1180 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1140 Вт |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 970 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 224 мм |
Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 963 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
Вага зовнішнього блоку | 45 кг |
Користувальницькі характеристики | |
Тип управління | Інверторні |
Тип кондиціонера | Настінні |
- Ціна: 43 299 ₴