




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Это современный, простой и самый доступный инверторный кондиционер с классическим дизайном и скрытым информативным светодиодным дисплеем, который великолепно впишется в дизайн как жилищных, так и офисных помещений! Особенностью такого кондиционера считается дополнительная возможность инсталяции в кондиционер NS/NU-09EHXIw WiFi-модуля, благодаря которому можно регулировать с мобильного устройства типа Андроид/iOS где бы Вы не находились, главное иметь доступ к Интернету. Малые размеры внутреннего блока дают возможность установить кондиционер в условиях ограниченного пространства для установки.
Основные параметры кондиционера NS/NU-09EHXIw инверторного типа серии Терминатор:
- Работа в -15°С.
- Теплообменники блоков (внешних и внутренних) покрыты пленкой гидрофильной, увеличивающей эффективность работы кондиционера, а также препятствует процессу коррозии.
- Для предотвращения появлению неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена авто функция самоочистки замораживанием.
- "Турбо","SLEEP", "Timer".
- Охлаждение / вентиляция/ обогрев / осушение Охлаждение /.
- Отключение подсветки дисплея.
Основные характеристики
| Внутренний блок | NS-09EHXIw | ||
| Наружный блок | NU-09EHXIw | ||
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бте/час | 9000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 2655(1500-3300) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 821(400-1600) | |
| Номинальный потреблямый ток | А | 3,6 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,3 (A++) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бте/час | 9000 |
| Мощность обогрева | Вт | 2655(1500-3400) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 728(430-1800) | |
| Номинальный потреблямый ток | А | 3,5 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,0 (A+) | |
| Влагосъем | л/час | 1 | |
| Максимальная потеблямая мощность | Вт | 1800 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 8 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/34/27 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715x285x194 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 780x360x270 | |
| Вес Нетто / Брутто | кг | 6,9/9 | |
| Уровень шума наружного блока | дБ | 55,8 | |
| Наружный блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 700x550x275 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 815x615x325 | |
| Вес Нетто / Брутто | кг | 23,1/25,4 | |
| Расстояние между опорами | мм | 460 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Тип / Вес хладагента | грамм | R-32/620 | |
| Соеденительные трубы для хладагента | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Межблочные соединения | мм | 4 x 1,5 | |
| Источник питания | Внутрішній блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | від 0 до 50/ від -15 до 30 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Neoclima |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 2655 Вт |
| Мощность обогрева | 2655 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 700 мм |
| Глубина внешнего блока | 275 мм |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 728 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Тип управления | Инверторный |
- Цена: 12 500 ₴





