



Вас беспокоит, что вы дышите не совсем чистым воздухом у себя дома? Купите себе очиститель воздуха Daikin MC70L и вас больше не будет тревожить эта проблема. Данные приборы созданы для тщательной очистки воздуха в вашем помещении от всевозможных загрязнений, включая неприятные запахи, микробы и вирусы. Вы можете установить их не только в квартире, но и в загородном доме, офисном помещении и т.д. Незаменимым такое устройство станет для людей, которые страдают астмой или аллергическими заболеваниями.
Если вы сомневаетесь в качестве и надежности этих воздухоочистителей, то доказательством обратного будет высокая оценка Британского фонда Аллергии и TUV Nord, которые подтвердили эффективность данных устройств.
В данном оборудовании имеются несколько фильтров разной степени очистки для максимально эффективной очистки воздуха:
- Префильтр (задерживает крупные загрязнений, такие как волосы, шерсть домашних животных и пр.);
- Угольный фильтр (устранение запахов);
- НЕРА фильтр – основной (удаляет мелкие загрязняющие элементы, вредоносные микроорганизмы).
Еще одним очень важным преимуществом данных очистителей является функция ионизации, которая насыщает воздух полезными для здоровья отрицательными ионами.
Покупка очистителя воздуха – забота о здоровье своем и здоровье своих близких. Если у вас возникли какие-то вопросы – звоните к нам в офис по номеру (093) 40-40-196 и мы предоставим вам всю интересующую вас информацию.
Технические характеристики очистителя воздуха Daikin MC70LVM:
| Обслуживаемая площадь | м² | 46 | |||
| Корпус | Цвет | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 576 | |
| Ширина | 403 | ||||
| Глубина | 241 | ||||
| Упакованный блок | Высота | мм | 615 | ||
| Ширина | 445 | ||||
| Глубина | 280 | ||||
| Вес | Блок | кг | 8,5 | ||
| Упакованный блок | 11 | ||||
| Соединительный шнур | Длина | м | 2,0 | ||
| Сечение | мм² | 0,72 | |||
| Вентилятор | Тип | Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco с кожухом) | |||
| Расход воздуха | Режим очистки воздуха | Turbo | м³/ч | 420 | |
| High | 285 | ||||
| Normal | 210 | ||||
| Low | 130 | ||||
| Quiet | 55 | ||||
| Двигатель вентилятора | Скорость | Привод | Прямая передача | ||
| Уровень звуковой мощности | Режим очистки воздуха | Turbo | дБ(A) | 48 | |
| High | 39 | ||||
| Normal | 32 | ||||
| Low | 24 | ||||
| Quiet | 16 | ||||
| Воздушный фильтр | Polypropylene net | ||||
| Режим очистки воздуха | Входная мощность | Turbo | Вт | 65 | |
| High | 26 | ||||
| Normal | 16 | ||||
| Low | 10 | ||||
| Quiet | 7 | ||||
| Рабочий ток | Turbo | А | 0,55 | ||
| High | 0,25 | ||||
| Normal | 0,15 | ||||
| Low | 0,1 | ||||
| Quiet | 0,08 | ||||
| Способ дезодорирования | Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр / Дезодорирующий катализатор | ||||
| Способ фильтрации бактерий | Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
| Фильтр предварительной очистки | Сетка из полипропилена с катехином | ||||
| Способ фильтрации бактерий | Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
| Способ пылеудаления | Плазменный ионизатор / Электростатический пылеудаляющий фильтр | ||||
| Комплектация | Пульт дистанционного управления, батарейки, фотокаталитический фильтр гофрированный КАСО17А4Е (5 шт.), инструкция по эксплуатации | ||||
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Страна производитель | Гонконг |
| Потребляемая мощность | 16 Вт |
| Рекомендуемый объем помещения | 150 куб. м |
| Встроенный гигростат | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип | Очиститель |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики прибора | |
| Дисплей | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Озонирование | Да |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Уровень шума | 16 дБ |
| Параметры формы и размещения прибора | |
| Тип установки | Напольный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры прибора | |
| Высота | 57 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Глубина | 24 мм |
| Вес | 8 кг |
- Цена: 16 500 ₴
