

Daikin 5MXS90E – инверторная мультисплит система, которая отлично справляется с задачами охлаждения и обогрева помещения. Выдаваемая мощность при охлаждении – 9,0 кВт, при обогреве – 10,4 кВт, потребляемая мощность – 2,67 кВт, возможность подключения от двух до пяти внутренних блоков. Поддерживает комфортный микроклимат в помещении площадью до 90 кв.м.
Использование инверторной технологии снижает энергопотребление до 30%. Диапазон допустимых температур для нормального функционирования внешнего блока от -10 до 46 градусов Цельсия для режима охлаждения и от -15 до 15,5 при обогреве.
Опционально есть возможность установки низкотемпературного комплекта для работы кондиционера в режиме обогрева в диапазоне от -25 до 15,5 градусов Цельсия.
Одновременно внутренние блоки мультисплит системы работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать свое значение температуры.
Наружные блоки Daikin 5MXS90E имеют надежный высокоэффективный компрессор. Имеется возможность монтажа, как на крышу здания, так и на стену, тем самым решая проблему архитектурного вида здания. В большом количестве имеются внутренние блоки, которые являются совместимыми с мультисистемой.
Технические характеристики кондиционера Daikin 5MXS90E
| Установка внутреннего блока | настенная, напольная, потолочная, канальная, кассетная | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | |
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт (номинал.) | 9,0 | |
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт (номинал.) | 10,4 | |
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 2,65 |
| Нагрев | 2,67 | |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 5 | |
| Габариты (ВxШxГ), см | 77 х 90 х 32 | |
| Вес, кг | 73 | |
| Уровень звукового давления, дБА | Охлаждение | 52 |
| Нагрев | 52 | |
| Трубопровод хладагента | Длина: общ. / до внеш.блока, м | 75 / 25 |
| Перепад высот между вн. и нар., м | 15 | |
| Между наружными блоками, м | 7,5 | |
| Диаметр труб: жидкость / газ, мм | 6,4х5 / 9,5х2; 12,7х1; 15,9х2 | |
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 — +46 |
| Нагрев, вл. терм. | -15 — +15,5 | |
| Тип хладагента | R 410A | |
| Фаза | однофазный | |
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 90 | |
| Электропитание (VM) | 1~, 220 В, 50Гц | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Страна производитель | Япония |
| Рекомендуемая площадь помещения | 100 кв.м |
| Охлаждающая способность | 10000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 9000 Вт |
| Мощность обогрева | 10000 Вт |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 770 мм |
| Ширина внешнего блока | 900 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 73 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2670 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота | 50 Гц |
| Вес | 73 кг |
| Тип управления | Инверторный |
- Цена: Цену уточняйте
