



Сплит-системы Daikin FUQ71C/RZQG71L9V1 предназначены для установки в зоне потолка. Данные модели имеют инверторное управление, которое позволяет обеспечить оптимальные климатические условия и существенную экономию потребления энергии, по сравнению с другими системами. Кондиционеры Daikin оснащены четырех поточной системой подачи воздуха, что позволяет распределить его по всему объему помещения. Жалюзи имеют регулируемый угол наклона, от 0 до 60°. Благодаря использованиюнаружных блоковс инверторным управлением, подпотолочные кондиционеры имеют высокую производительность, при низком потреблении энергии, а так же низкий уровень шума. Функция осушения позволяет регулировать относительную влажность в помещении, при этом температура воздуха регулируется отдельно. Подпотолочные кондиционеры инверторного типа Daikin FUQ предназначены для работы при температуре наружного воздуха от -15 до +50 °C.
Преимущества инверторных сплит-систем Daikin FUQ71C/RZQG71L9V1:
- осушение;
- вентиляция;
- обогрев;
- охлаждение;
- инверторная система;
- работа при низкой температуре наружного воздуха;
- равномерное распределение воздуха по всему помещению;
Подробную информацию и цены подпотолочный кондиционеров Daikin FUQ71C/RZQG71L9V1 Вы можете узнать, обратившись к консультантам Alter Air.
| Тип управления | Инверторный |
| Холодопроизводительность | 6,8 кВт |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Теплопроизводительность | 7,5 кВт |
| Типоразмер | 24 BTU |
| Основные функции | Осушение,Циркуляция воздуха |
| Страна-производитель | Бельгия |
| Гарантия | 36 мес. |
| Напряжение | 220-240 В |
| Ток | 20 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Вес наружного блока | 69 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x198x950 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 940x990x320 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 9,52 мм |
| Подсоединение труб для газа | 15,9 мм |
| Перепад высот | 30,0 м |
| Дренаж | 26 мм |
| Тип кондиционера | Потолочные |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 1,68 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 1,84 кВт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Пользовательские характеристики | |
| Дренаж | 26 мм |
| Перепад высот | 30,0 м |
| Типоразмер | 24 BTU |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Основные функции | Осушение,Циркуляция воздуха |
| Подсоединение труб для жидкости | 9,52 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x198x950 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 940x990x320 mm |
| Подсоединение труб для газа | 15,9 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 1,84 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 1,68 кВт |
| Тип кондиционера | Потолочные |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Инверторный |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Холодопроизводительность | 6,8 кВт |
| Ток | 20 А |
| Напряжение | 220-240 В |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Бельгия |
| Вес наружного блока | 69 кг |
| Теплопроизводительность | 7,5 кВт |
- Цена: Цену уточняйте
