



Инверторная сплит-система Daikin FVXS25F/RXL25M3 - настенный кондиционер с высоким уровнем энергоэффективности, который будет бесшумно работать и расходовать малое количество электроэнергии на протяжении всего срока эксплуатации.
Данное оборудование функционирует на экологически чистом и безвредном хладагенте R410A, что говорит о высокой экологичности агрегата. Инверторное управление обеспечивает высокую экономичность и производительность, а также низкие шумовые характеристики.
Благодаря своим конструктивным особенностям кондиционер отличается практически бесшумной работой, что позволяет использовать его даже в ночное время суток, когда тишина - главный источник здорового и глубокого сна. Практичность Daikin FVXS25F/RXL25M3 обусловлена богатой функциональной оснащенностью. Кроме базовых режимов обогрева и охлаждения, полезными в использовании станут также такие режимы и функции:
- режим Econo;
- режим вентиляции;
- режим повышенной производительности;
- режим ночной работы;
- опция автоматического перезапуска;
- функция самодиагностики;
- встроенный 24-часовой и недельный таймер;
Если Вам нужен качественный и продуктивный кондиционер, который будет эффективно охлаждать, обогревать и по надобности осушать воздух в помещении при небольшом энергопотреблении, то Daikin FVXS25F/RXL25M3 - отличный выбор для вас.
| Холодопроизводительность | 5,1 кВт |
| Тип управления | Инверторный |
| Теплопроизводительность | 6,5 кВт |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Типоразмер | 18 BTU |
| Страна-производитель | Япония |
| Напряжение | 220-240 В |
| Ток | 50 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Основные функции | Циркуляция воздуха,Осушение |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 40 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 600х700х210 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 550x858x330 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Подсоединение труб для газа | 9,5 мм |
| Перепад высот | 15 м |
| Тип кондиционера | Напольные |
| Длина труб системы | 10 м |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 0,74 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 1,19 кВт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Пользовательские характеристики | |
| Перепад высот | 15 м |
| Типоразмер | 18 BTU |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Основные функции | Циркуляция воздуха,Осушение |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 600х700х210 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 550x858x330 mm |
| Подсоединение труб для газа | 9,5 мм |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 1,19 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 0,74 кВт |
| Длина труб системы | 10 м |
| Тип кондиционера | Напольные |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Инверторный |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Холодопроизводительность | 5,1 кВт |
| Ток | 50 А |
| Напряжение | 220-240 В |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Япония |
| Вес наружного блока | 40 кг |
| Теплопроизводительность | 6,5 кВт |
- Цена: Цену уточняйте
