



Инверторная сплит-система колонного типа Daikin FVQ125B/RZQS125DV1 предназначена для административных и полупромышленных помещений объемом до 75 кв.м. Данные кондиционеры имеют низкое потребление энергии и высокую производительность, благодаря использованию инверторной технологии. Серия FVQ предназначена для работы при наружной температуре воздуха от -15 до + 40 °C. Сплит-системы используются для напольной установки. Сплит-система оснащена возможностью подачи свежего очищенного воздуха в помещение. Функция осушения позволяет создать оптимальные климатические условия влажности воздуха в помещениях, при этом регулирование температуры воздуха осуществляется отдельно. Колонные кондиционеры Daikin имеют функцию самодиагностики, что позволяет предотвратить возможную поломку системыкондиционирования.
Преимущества инверторного кондиционера Daikin FVQ125B/RZQS125DV1:
- осушение;
- обогрев;
- охлаждение;
- работа при низкой температуре наружного воздуха;
- предназначены для больших помещений;
- низкое потребление энергии;
- высокая производительность;
- таймер;
- приток наружного воздуха;
Подробную информацию и цены колонных кондиционеров Daikin FVQ125B/RZQS125DV1 Вы можете узнать, Alter Air.
| Тип управления | Инверторный |
| Холодопроизводительность | 12,0 кВт |
| Площадь помещения | 130 м2 |
| Теплопроизводительность | 13,5 кВт |
| Типоразмер | 48 BTU |
| Основные функции | Приток свежего воздуха |
| Страна-производитель | Бельгия |
| Гарантия | 36 мес. |
| Напряжение | 220-240 В |
| Ток | 32 А |
| Частота | 50 Гц |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Вес наружного блока | 67 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 600x1,850x350 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 940x1,430x320 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 9,52 мм |
| Подсоединение труб для газа | 15,9 мм |
| Перепад высот | 30,0 м |
| Тип кондиционера | Колонные |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 3,74 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 3,65 кВт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Пользовательские характеристики | |
| Перепад высот | 30,0 м |
| Типоразмер | 48 BTU |
| Площадь помещения | 130 м2 |
| Основные функции | Приток свежего воздуха |
| Подсоединение труб для жидкости | 9,52 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 600x1,850x350 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 940x1,430x320 mm |
| Подсоединение труб для газа | 15,9 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 3,65 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 3,74 кВт |
| Тип кондиционера | Колонные |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Инверторный |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Холодопроизводительность | 12,0 кВт |
| Ток | 32 А |
| Напряжение | 220-240 В |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Бельгия |
| Вес наружного блока | 67 кг |
| Теплопроизводительность | 13,5 кВт |
- Цена: Цену уточняйте
