


Инверторный кондиционер Daikin FCQ35C8/RXS35J предназначен для монтажа в потолочной зоне. Данные модели сплит-систем оснащены возможность подмеса свежего наружного воздуха, который проходит несколько этапов очистки перед попаданием в помещение. Специальная система распределения позволяет обеспечить равномерное поступление воздуха в помещение. Инверторная система управления позволяет максимально быстро достичь заданного уровня температуры, при этом потребление энергии остается достаточно низким. Система автоматической очистки фильтров увеличивает рабочий ресурс очищающих свойств фильтра, а так же дополнительно уменьшает затраты электроэнергии. Кассетные кондиционеры Daikin FCQ могут работать при температуре наружного воздуха в пределах от -15 до +45 °C. Также в кондиционере DAIKIN имеется встроенный дренажный насос подъемом 850 мм от уровня потолка входит в стандартную комплектацию.
Преимущества кассетных сплит-систем Daikin FCQ35C8/RXS35J:
- инверторная система;
- обогрев и охлаждение помещений;
- автоматическая очистка фильтров;
- всесезонный блок;
- встроенный дренажный насос;
- экономичное потребление энергии;
- компактные размеры внутреннего блока;
Подробную информацию и цены инверторных кондиционеров Daikin FCQ35C8/RXS35J Вы можете узнать, обратившись к консультантам Alter Air.
| Тип управления | Инверторный |
| Холодопроизводительность | 3.4 кВт |
| Теплопроизводительность | 4.2 кВт |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Основные функции | Приток свежего воздуха |
| Страна-производитель | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
| Напряжение | 220-240 В |
| Площадь помещения | 40 м2 |
| Ток | 10 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вес внутреннего блока | 18 кг |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x204x840 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 765x550x285 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6.35 мм |
| Подсоединение труб для газа | 9.5 мм |
| Перепад высот | 15 м |
| Дренаж | 25 мм |
| Тип кондиционера | Кассетные |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 0.909 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 1.200 кВт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Пользовательские характеристики | |
| Дренаж | 25 мм |
| Перепад высот | 15 м |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения | 40 м2 |
| Основные функции | Приток свежего воздуха |
| Подсоединение труб для жидкости | 6.35 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x204x840 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 765x550x285 mm |
| Подсоединение труб для газа | 9.5 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 1.200 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 0.909 кВт |
| Тип кондиционера | Кассетные |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Инверторный |
| Вес внутреннего блока | 18 кг |
| Холодопроизводительность | 3.4 кВт |
| Ток | 10 А |
| Напряжение | 220-240 В |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Чехия |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Теплопроизводительность | 4.2 кВт |
- Цена: Цену уточняйте
