



Инверторные кондиционеры Daikin FLXS25B/RXS25L - это универсальная установка, предназначенная для работы при температуре наружного воздуха от -10 до +46 °С. Данные модели имеют низкие шумовые характеристики, при этом производительность достаточно высокая. Уникальная конструкция корпуса сплит-системы позволяет обеспечить равномерное распределение воздуха по всему помещению. Функция самодиагностики позволяет за ранее определить и предотвратить поломку системы кондиционирования. Инверторные кондиционеры Daikin комплектуются воздухоочистительным фильтром, с фотокаталитической функцией позволяет максимально устранить микроорганизмы и аллергены что находятся в помещении. Встроенная функция осушения предназначена для создания оптимальных климатических условий в помещениях с высокой относительной влажностью воздуха.
Преимущества напольно-потолочной системы Daikin FLXS25B/RXS25L:
- осушение;
- вентиляция;
- обогрев;
- охлаждение;
- равномерное распределение воздуха;
- низкое потребление энергии;
- инверторная система;
- работа при низкой температуре наружного воздуха;
Подробную информацию и цены напольно-потолочных кондиционеров Daikin FLXS25B/RXS25L Вы можете узнать, обратившись к консультантам Alter Air.
| Холодопроизводительность | 2,5 кВт |
| Тип управления | Инверторный |
| Теплопроизводительность | 3,4 кВт |
| Основные функции | Циркуляция воздуха |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Страна-производитель | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вес внутреннего блока | 16 кг |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1.050x490x200 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 765x550x285 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Подсоединение труб для газа | 9,5 мм |
| Перепад высот | 15 м |
| Дренаж | 18 мм |
| Тип кондиционера | Универсальные |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 0,668 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 0,960 кВт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Пользовательские характеристики | |
| Дренаж | 18 мм |
| Перепад высот | 15 м |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Хладагент | R410A |
| Основные функции | Циркуляция воздуха |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1.050x490x200 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 765x550x285 mm |
| Подсоединение труб для газа | 9,5 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 0,960 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 0,668 кВт |
| Тип кондиционера | Универсальные |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Инверторный |
| Вес внутреннего блока | 16 кг |
| Холодопроизводительность | 2,5 кВт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Таиланд |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Теплопроизводительность | 3,4 кВт |
- Цена: Цену уточняйте
