



Новинка 2015 года от компании Lessar - сплит системы переменной производительности серии Inverto и собственно, «младшая» в модельном ряде LS/LU-HE09KLA2. Новый уровень комфорта, заботы об окружающей среде и энергоэффективности сочетается с традиционно высококлассным дизайном продукции чешского бренда. Для данной линейки был разработан design Actual, позволяющий использовать настенный кондиционер в гостиную, спальню, офисное помещение не идя вразрез с дизайном помещений.
В чём же заключается эффективность этого сплита?
В первую очередь это использование компрессора инверторного типа, это означает что автоматика будет точно регулировать производительность сплит-системы в соответствии с температурными параметрами заданными пользователем. Ни одного лишнего ватта электроэнергии не будет израсходовано впустую. В сравнении с «традиционными», естественно более дешёвыми, кондиционерами постоянной производительности он будет экономить порядка 50% энергии.
А теперь стоит задуматься, что же в реальности будет дешевле, один раз приобрести энергоэффективное решение и экономить электроэнергию на протяжении нескольких лет, или дёшево приобрести неэффективное оборудование?
| Тип управления | Инверторные |
| Холодопроизводительность | 2,9 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,9 кВт |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Основные функции | Осушение,Циркуляция воздуха |
| Площадь помещения | 22 м2 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес. |
| Потребляемая мощность | 0,859 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Ток | 5,7 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
| Вес наружного блока | 30 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 722×187×290 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 810x310×558 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Подсоединение труб для газа | 9,53 мм |
| Перепад высот | 10 м |
| Общая длинна трубопровода | 25 м |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lessar |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Перепад высот | 10 м |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Общая длинна трубопровода | 25 м |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения | 22 м2 |
| Основные функции | Осушение,Циркуляция воздуха |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 722×187×290 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 810x310×558 mm |
| Подсоединение труб для газа | 9,53 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Инверторные |
| Потребляемая мощность | 0,859 Вт |
| Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
| Холодопроизводительность | 2,9 кВт |
| Ток | 5,7 А |
| Напряжение | 220 В |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Вес наружного блока | 30 кг |
| Теплопроизводительность | 2,9 кВт |
- Цена: 10 601 ₴
