

Настенный кондиционер Sakata SIE/SOE-35SA с инверторной системой управления обладает эффективным охлаждением и обогревом (сплит-система может обогревать помещение, даже когда температура за окном достигает до -10º С).
Благодаря тому, что кондиционер данной модели оборудован инверторным управлением, Вы за считанные минуты можете охладить или нагреть воздух в помещение до заданной температуры. Это существенно снижает затраты на электроэнергию и соответственно – финансы. Инновационная функция «IFeel» контролирует температуру не возле самого кондиционера, а возле пульта дистанционного управления, то есть в том месте, где находится человек.
Кондиционер Sakata SIE/SOE-35SA имеет встроенный ионизатор, который насыщает воздух ионами серебра, делая его не только чистым, но и абсолютно безопасным для здоровья.
Функцию очищения воздуха выполняют два фильтра настенного кондиционера Sakata SIE/SOE-35SA: карбоновый и кахетиновый. Использование компрессора бренда Тошиба обеспечивает не только надежность, но и длительный срок службы кондиционера Sakata SIE/SOE-35SA.
Внутренний блок данной сплит-системы выполнен в классическом стиле, так что Вам не придется беспокоиться о том, как он будет выглядеть на стене, потому как Sakata SIE/SOE-35SA прекрасно дополнит интерьер любого дома.
За дополнительной информацией о кондиционерах и профессиональной консультацией обращайтесь к специалистам Альтер Эйр по телефону: (044) 223-7-223.
| Тип управления | Не инверторные |
| Холодопроизводительность | 3,2 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,5 кВт |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Основные функции | Циркуляция воздуха,Осушение |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес. |
| Потребляемая мощность | 0,762 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Ток | 4,5 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Вес наружного блока | 28 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 772x252x192 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 715x482x240 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Подсоединение труб для газа | 9,52 мм |
| Перепад высот | 5 м |
| Общая длинна трубопровода | 15 м |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sakata |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 28 кг |
| Перепад высот | 5 м |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Общая длинна трубопровода | 15 м |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Основные функции | Циркуляция воздуха,Осушение |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 772x252x192 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 715x482x240 mm |
| Подсоединение труб для газа | 9,52 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Не инверторные |
| Потребляемая мощность | 0,762 Вт |
| Холодопроизводительность | 3,2 кВт |
| Ток | 4,5 А |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Теплопроизводительность | 3,5 кВт |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Напряжение | 220-240 В |
- Цена: Цену уточняйте
