

Инверторный кондиционер Sakata SIE/SOE-25SA – это высокотехнологичное климатическое оборудование, котороя позволяет не просто регулировать температуру, а работать на охлаждение и обогрев, в любое время года.
В данных моделях используется инверторный компрессор компании Toshiba, что гарантирует максимальноую эффективность и производительность кондиционера. Нужно упомянуть, что компания Toshiba – это первая компания, которая начала использовать инверторную технологию в кондиционерах, кроме этого она ее и разработала. Можно сказать, что в бытовых кондиционерах Sakata SIE/SOE-25SA, используется самая лучшая инверторная технология в мире.
Дополнительным положительным моментом в пользу настенного кондиционера Sakata SIE/SOE-25SA, является использование озоно-безопасного фреона R410. Сплит-системы Sakata SIE/SOE-25SA изначально разрабатывались для использования в Европейских условиях, соответственно, при разработке данной техники были установлены самые высокие требования и данные старания были не напрасными, ведь кондиционеру Sakata SIE/SOE-25SA был присвоен класс энергоэффективности A+, который является самым высоким, на данное время.
Купить кондиционер Sakata SIE/SOE-25SA по акционной цене в Киеве (с доставкой по областям) можно в салоне климатической техники Альтер Эйр или по телефонам (044)223-7-223.
| Тип управления | Инверторные |
| Холодопроизводительность | 2,6 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,9 кВт |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Основные функции | Осушение,Циркуляция воздуха |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес. |
| Потребляемая мощность | 0,762 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Ток | 3,8 А |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Вес наружного блока | 26 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 772x252x192 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 715x482x240 mm |
| Фазность | 1 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Подсоединение труб для газа | 9,52 мм |
| Перепад высот | 5 м |
| Общая длинна трубопровода | 15 м |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sakata |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 26 кг |
| Перепад высот | 5 м |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Общая длинна трубопровода | 15 м |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Основные функции | Осушение,Циркуляция воздуха |
| Подсоединение труб для жидкости | 6,35 мм |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 772x252x192 mm |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 715x482x240 mm |
| Подсоединение труб для газа | 9,52 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Частота | 50 Гц |
| Тип управления | Инверторные |
| Потребляемая мощность | 0,762 Вт |
| Холодопроизводительность | 2,6 кВт |
| Ток | 3,8 А |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Фазность | 1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Теплопроизводительность | 2,9 кВт |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Напряжение | 220-240 В |
- Цена: Цену уточняйте
