



Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E – производительная и элегантная сплит-система, которая выгодно дополнит любое помещение. Внутренний и внешний блоки выполнены в белом цвете. Жалюзи во внутреннем блоке имеют 5 фиксированных положений и 5 диапазонов покачивания, что позволяет настроить наиболее комфортную подачу воздуха в помещение. Установленный в кондиционере фильтр оказывает сильную антибактериальную и антиалергенную защиту, очищая воздух от неприятных запахов. Выбор режима, уровня температуры и введение дополнительных настроек осуществляется при помощи пульта ДУ с интуитивно понятными кнопками.
В модели TOSHIBA RAS-10N3KV-E/RAS-10N3АV-E предусмотрены различные режимы работы.
- автоматический,
- обогрев,
- осушение,
- охлаждение,
- турборежим.
Поддерживаемый диапазон наружной рабочей температуры: от -10 до +46°С в режиме охлаждения, а также от -15 до +24°С в режиме обогрева.
Инверторный компрессор позволяет быстрее достигать необходимого уровня температуры с меньшими затратами электроэнергии и более низким уровнем шума. Благодаря такому компрессору устройство отличается долговечной и стабильной работой.
Преимуществом данной модели TOSHIBA является функция ионизации, благодаря которой в помещение попадает воздух, насыщенный отрицательно заряженными ионами. Благодаря автоматическому перезапуску, кондиционер возобновляет работу после перерыва подачи электроэнергии с тем же настройками. Также в сплит-системе TOSHIBA предусмотрен ночной режим, в котором вентилятор работает более медленно, а температура снижается или повышается плавно, без резких перепадов. В режиме осушения устройство уменьшает уровень влажности воздуха в комнате.
Основные характеристики
| Внутренний блок сплит-системы | RAS-10N3KV-Е | |
| Наружный блок сплит-системы | RAS-10N3AV-E | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.5 (1.1-3.0) | |
| Коэффициент эффективности EER | 3,33 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.2 (0.9-4.1) | |
| Коэффициент эффективности COP | 3,72 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение (кВт) | 0.75 (0.26-0.97) |
| обогрев (кВт) | 0.86 (0.2-1.2) | |
| Рабочий ток | охлаждение (А) | 3.60 (1.66-4.60) |
| обогрев (А) | 4.12 (1.30-5.72) | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 250x740x195 |
| Вес нетто (кг) | 8 | |
| Расход воздуха (охлаждение / обогрев) (м³/ ч) | 522 / 576 | |
| Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (охлаждение / обогрев) (дБ) | 29-38 / 30-40 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 530x660x240 |
| Вес нетто (кг) | 27 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 48 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16,3 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 8 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Таиланд |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 3200 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Функция ионизации | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 740 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 530 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Вес внешнего блока | 27 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 750 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 860 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Тип управления | Инверторный |
- Цена: 19 000 ₴
