




Toshiba RAS-10N3KVR Daiseikai – инверторная сплит-система. Гладкая лицевая панель устройства позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Встроенный плазменный фильтр избавит помещение от неприятных запахов, очистит воздух от бактерий, вирусов и аллергенов.
В сплит- системе используется Хладагент R-410А — это безопасный для озонового слоя Земли, невоспламеняющийся, нетоксичный и энергосберегающий хладагент.
Пульт кондиционера снабжен ЖК-дисплеем, на котором отображается вся информация о работе сплит-системы. Часто используемые кнопки вынесены вверх и доступны даже без открывания пульта.
Главная задача современного кондиционера не просто охлаждать, но и обеспечивать максимальный комфорт и чистоту воздуха. Новые модели Daiseikai гарантируют прекрасное самочувствие и здоровую атмосферу, поскольку они оснащены профессиональной системой очистки воздуха и встроенным ионизатором. Активный плазменный фильтр кондиционера Toshiba Daiseikai RAS-10N3KVR-E избавит ваш дом от пыли, микробов и неприятных запахов. Он очищает воздух в 10 РАЗ быстрее, чем обычные пассивные фильтры, которыми оборудовано большинство кондиционеров.
Ионизатор сплит-систем Toshiba RAS-10N3KVR-E вырабатывает до 1 млн. аэроионов на кубический сантиметр воздуха, а их концентрация в центре комнаты достигает 35000 на 1 куб.см.
Система фильтрации воздуха IAQ
Новый воздушный фильтр IAQ - результат исследований лабораторий Toshiba в области улучшения качества воздуха с помощью бытовых кондиционеров.
Основные функции :
- Уничтожает до 99,9%бактерий
- Дезодорирует воздух: очищает воздух от неприятных запахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ.
- Защита от плесени и грибка.
Основные характеристики
| Модель (Внутренний блок) | RAS-10N3KVR-E | |
| (Наружный блок) | RAS-10N3AVR-E | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (1,1-3,1) | |
| Коэффициент эффективности EER | 4,18 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (0,9-4,8) | |
| Коэффициент эффективности COP | 4,27 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0,6 |
| Обогрев | 0,75 | |
| Внутренний блок | Размеры(ВхШхГ) (мм) | 275х790х225 |
| Вес нетто (кг) | 10 | |
| Расход воздуха (Охл./Обогрев)(м³/ ч) | 516/ 570 | |
| Рабочий уровень шума (H-L) (Охл./Обогрев)(дБ) | 26-38/ 28-39 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 550х780х290 |
| Вес нетто (кг) | 35 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 46/47 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев) (Сº) | от -10 до 46/ от -15 до 24 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Таиланд |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 3200 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Функция ионизации | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 750 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип кондиционера | Настенные |
| Тип управления | Инверторный |
- Цена: 22 500 ₴


