




Эксклюзивная дизайнерская модель инверторного кондиционера с широким диапазоном функций.
Современный стильный дизайн, с изящной глянцевой лицевой панелью черного цвета, придает завершенность конструкции, и легко вписывается в любой, даже самый изысканный интерьер помещения.
Расширенные функции делают возможным комфортно и просто контролировать температуру, а их простота и доступность позволяет легко освоить его управление.
Elba Inverter — отличный способ обогреть квартиру в межсезонье. В режиме «теплового насоса» кондиционер быстро согреет комнату и точно поддержит комфортную температуру. Расход электроэнергии примерно в 4 раза меньше , чем при обогреве конвектором или масляным радиатором.
Высший класс А по эффективности обогрева и охлаждения! Кондиционер адаптирован к зимам в наших широтах и работает на обогрев до -15 °С.
| Модель | TKS-08LDB | ||||
| Производительность | Холод | кВт | 2,32 (0,80-2,85) | ||
| Тепло | кВт | 2,73 (0,80-3,05) | |||
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,61 (0,28-1,05) | ||
| Тепло | кВт | 0,60 (0,28-1,15) | |||
| Сезонная энергоэффективность/класс | SEER (холод) | кВт/кВт | 5,2/А | ||
| SCOP (тепло) | кВт/кВт | 3,5/А | |||
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 560 | |||
| Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 19/25/27 | ||
| Нар. блок | дБ(А) | 49 | |||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Масса хладагента | кг | 0,52 | |||
| Габаритные размеры(ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 698х255х190 | ||
| Нар. блок | мм | 754х300х552 | |||
| Масса | Вн. блок нетто/брутто | кг | 7 | ||
| Нар. блок нетто/брутто | кг | 25,5 | |||
| Осушение | л/ч | 1 | |||
| Температурный диапазон работы на холодохлаждение | °C | +18 … +48 | |||
| Температурный диапазон работы на обогрев | °C | -15 … +24 | |||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |||
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |||
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | TKS |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Охлаждающая способность | 8000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Мощность охлаждения | 2320 Вт |
| Мощность обогрева | 2730 Вт |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 552 мм |
| Ширина внешнего блока | 754 мм |
| Глубина внешнего блока | 300 мм |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 610 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 600 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 15 599 ₴

