


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG — настінна інверторна спліт-система, продуктивність якої дає змогу нагрівати й охолоджувати повітря в приміщенні площею до 50 м2. Завдяки високій енергоефективності, надійності, ультрасучасному дизайну, великій кількості налаштувань і додаткових функцій, цей кондиціонер стає одним із найкращих варіантів у цьому ціновому сегменті.
Переваги Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG
- Використання інверторного компресора, нового фреону R32, DC-двигунів для вентиляторів, труб теплообмінника з внутрішньою накаткою й обвиток зосередженого типу в моторах вентиляторів забезпечується дуже високий рівень енергоощадження. Клас енергоефективності досягає значення А+++ у режимі охолодження й A++ у режимі нагрівання.
- Датчик 3D I-SEE відстежує місце розташування людей і їхню наявність у приміщенні, якщо в кімнаті немає нікого певного часу, кондиціонер переходить у енергоощадний режим. Під час присутності людей внутрішній блок спрямовує повітряні потоки так, щоб запобігти обдуванню людей холодним повітрям.
- Мінімальний рівень шуму — прилад дуже тихий, під час роботи його практично не чутно.
- Фільтр Plasma Quad Plus і фільтрувальний елемент з іонами срібла забезпечують якісне ефективне очищення повітря від різних типів забруднень (пили, бактерій, спор цвілі, видаляють багато неприємні запахи, алергени тощо).
- Можливість роздільного керування положенням повітряних заслінок, така функція дає змогу настроювати розподіл повітря кімнатою якнайкраще.
Основні характеристики
| Тип | настінний | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження/нагрівання | |||
| Потужність, видатна системою в режимі охолодження (мін.- ном — макс.), кВт | 5,0 (1,0 - 6,0) | |||
| Потужність, видатна системою в режимі обігрівання (мін. - н. -макс.), кВт | 6,0 (1,0 - 8,2) | |||
| Потужність, споживана системою, кВт (номінал.) | Охолодження | 1,38 | ||
| Нагрівання | 1,48 | |||
| Сезонна енергоефективність | Охолодження SEER (клас) | 8,5 (A+++) | ||
| Нагрівання SСOP (клас) | 4,6 (A++) | |||
| Витрата повітря, (мін. - макс.) | Охолодження | 342-834 | ||
| Нагрівання | 324-942 | |||
| Максимальний робочий струм, А | 13,9 | |||
| Пульт дистанційного керування | є | |||
| Габарити внутрішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 89 x 30,7 (+3,4) x 23,3 | |||
| Габарити зовнішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 80×28,5×71,4 | |||
| Вага внутрішнього блока, кг | 15,5 | |||
| Вага зовнішнього блока, кг | 40 | |||
| Рівень шуму внутрішнього блока (тих./хв./ном./макс), дБА | Холод | 27-31-35-39-46 | ||
| Тепло | 25-29-34-39-47 | |||
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | Холод | 51 | ||
| Тепло | 54 | |||
| Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 20 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 12 | |||
| Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм | рідина | 6,35 (1/4") | |
| газ | 9,52 (3/8") | |||
| Тип холодоагенту/ заводська заправка, (кг) | R-32 | |||
| Фаза | однофазний | |||
| Діапазон зовнішніх температур, °C | Охолодження | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
| Нагрівання | -15 ~ +24oC за вологим термометром | |||
| Обслуговувана площа, кв. м | до 50 | |||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Потужність обігріву | 6000 Вт |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Функція іонізації | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
| Датчик присутності | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 307 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 890 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 233 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 15 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 714 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 285 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1380 Вт |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1480 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип управління | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Настінні |
- Ціна: 81 000 ₴
