

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGB/MUZ-LN35VG – настенная инверторная сплит-система продуктивность которой позволяет нагревать и охлаждать воздух в помещении площадью до 35 м2. За счет высокой энергоэффективности, надежности, ультрасовременного дизайна, большого количества настроек и дополнительных функций, этот кондиционер становится одним из лучших вариантов в этом ценовом сегменте.
Преимущества Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGB/MUZ-LN35VG
- Использование инверторного компрессора, нового фреона R32, DC-двигателей для вентиляторов, труб теплообменника с внутренней накаткой и обмоток сосредоточенного типа в моторах вентиляторов обеспечивается очень высокий уровень энергосбережения. Класс энергоэффективности достигает значения А+++ в режиме охлаждения и нагрева.
- Датчик 3D I-SEE отслеживает местоположение людей и их наличие в помещении, если в комнате нет никого определённое время, кондиционер переходит в энергосберегающий режим. Во время присутствия людей внутренний блок направляет воздушные потоки таким образом, чтобы предотвратить обдув людей холодным воздухом.
- Минимальный уровень шума – прибор очень тихий, во время работы его практически не слышно.
- Фильтр Plasma Quad Plus и фильтрующий элемент с ионами серебра обеспечивают качественную эффективную очистку воздуха от различных видов загрязнений (пыли, бактерий, спор плесени, удаляют многие неприятные запахи, аллергены и т.д.).
- Возможность раздельного управления положением воздушных заслонок, такая функция позволяет настраивать распределение воздуха по комнате наилучшим образом.
Основные характеристики
| Тип | настенный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин.- ном - макс.), кВт | 3,5 (0,8 - 4,0) | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - ном. -макс.), кВт | 4,0 (1,0 - 6,3) | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0,82 | ||
| Нагрев | 0,8 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER (класс) | 9,5 (A+++) | ||
| Нагрев SСOP (класс) | 5,1 (A+++) | |||
| Расход воздуха, (мин. - макс.) | Охлаждение | 258-768 | ||
| Нагрев | 258-822 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 9,9 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 89 x 30,7 (+3,4) x 23,3 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 80 х 55 х 28,5 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 15,5 | |||
| Вес наружного блока, кг | 35 | |||
| Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | Холод | 19-24-29-36-43 | ||
| Тепло | 19-24-29-36-45 | |||
| Уровень шума наружного блока, дБА | Холод | 49 | ||
| Тепло | 50 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 12 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4") | |
| газ | 9,52 (3/8") | |||
| Тип хладагента / заводская заправка, (кг) | R-32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
| Нагрев | -15 ~ +24ºC по влажному термометру | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 35 | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Страна производитель | Таиланд |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Мощность охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность обогрева | 4000 Вт |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Нет |
| Функция ионизации | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
| Датчик присутствия | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 307 мм |
| Ширина внутреннего блока | 890 мм |
| Глубина внутреннего блока | 233 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 800 мм |
| Глубина внешнего блока | 285 мм |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 800 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип управления | Инверторный |
| Тип кондиционера | Настенные |
- Цена: 50 491 ₴
