




Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE – это сплит-система с инвертором и настенным внутренним блоком серии DeLuxe, применяется для обогрева и для охлаждения воздуха в комнате до 35 квадратных метров. Производительность в режиме охлаждения составляет (макс. - ном. - мин.) 4/3,5/0,8 кВт, а в режиме нагрева – 6,3/4/1 кВт. Потребление мощности кондиционером в режимах охлаждения и обогрева составляет 0,82 кВт и 0,8 кВт соответственно (при этом внутренний блок потребляет 29 Вт). Диапазон наружных температур работы кондиционера составляет: для обогрева -15 +24, а для охлаждения -10 +46 градусов Цельсия. Работает на хладагенте R-410A, который является безопасным для озонового слоя атмосферы.
Митсубиси Электрик MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE выполнен из качественного пластика ярко-белого цвета. Благодаря инверторному управлению сплит-система отличается высокой энергоэффективностью, также она характеризуется низким уровнем шума. Чистота нагнетаемого воздуха обеспечивается применением системы очистки Plasma Quad, которая удаляет из воздуха пыль, аллергены, вирусы и бактерии, а встроенный дезодорирующий фильтр успешно справляется с неприятными запахами. Комфортное кондиционирование достигается за счет использования датчика 3D I-SEE, который получает данные о температуре в комнате в трехмерном виде и таким образом выявляет расположение людей. На основе этой информации основываются режимы управления воздушным потоком, а также режим экономии энергии. Также предусмотрены режимы качания заслонок в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и естественного потока воздуха, которые позволяют удовлетворить требования любого пользователя.
Модель Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE оснащена широким рядом дополнительных функций: режим «Econo Cool», функции автоматического перезапуска, автоматическое закрытие заслонки при выключении кондиционера, функция автоматической самодиагностики, а также управления скоростью вращения вентилятора. Для удобства кондиционер оснащен 24-часовым недельным таймером. Доступно управление системой через Интернет. Внутренний блок сплит-системы можно использовать в составе мультисистем на основе внешних блоков MXZ.
Основные характеристики
| Тип | сплит-ситема с настенным внутренним блоком (DeLuxe) | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 4/3,5/0,8 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 6,3/4/1 | ||
| Мощность, потребляемая кондиционером, кВт | охлаждение | 0,82 | |
| обогрев | 0,8 | ||
| Мощность, потребляемая внутренним блоком, кВт | 0,029 | ||
| Сезонная энергоэффективность | охлаждение (SEER) / класс | 8,9 / А+++ | |
| нагрев (SСOP) / класс | 5,1 / А+++ | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 10 | ||
| Режим осушения | нет | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), см | 92,5x23,4x30,5(+1,7) | ||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 80x28,5x55 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 | ||
| Вес наружного блока, кг | 37 | ||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | холод (внутрен.) | 42/36/29/24/21 | |
| тепло (внутрен.) | 44/36/29/24/21 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | холод (наружн.) | 49 | |
| тепло (наружн.) | 50 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБА | холод (внутрен.) | 58 | |
| холод (наружн.) | 61 | ||
| Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | холод | 234-696 | |
| тепло | 240-792 | ||
| Трубопровод | длина, м | 20 | |
| перепад высот, м | 12 | ||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 6,35 (1/4") | |
| газ, мм (") | 9,52 (3/8") | ||
| Тип хладагента | R 410А | ||
| Фильтр | Plasma Quad с дезодорирующим фильтром | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | автоматическая | ||
| Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | -10 – +46 (по сухому термометру) | |
| нагрев | -15 – +24 (по влажному термометру) | ||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 35 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Страна производства | внутренний блок | Таиланд | |
| наружный блок | Таиланд | ||
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Страна производитель | Таиланд |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность обогрева | 4000 Вт |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Датчик присутствия | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 305 мм |
| Ширина внутреннего блока | 925 мм |
| Глубина внутреннего блока | 234 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 800 мм |
| Глубина внешнего блока | 285 мм |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 800 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип управления | Инверторный |
| Тип кондиционера | Настенные |
- Цена: 42 362 ₴



